Dashboard 反洗钱处罚数据

反洗钱处罚列表

公司名称 性质 行业 机构处罚
金额(万元)
个人处罚
金额(万元)
总处罚
金额(万元)
处罚人数 地区 处罚原因 作出处罚
决定日期
原文链接 操作
光大永明人寿保险有限公司 寿险 保险 13.0 0.0 13.0 0 天津 违反反洗钱管理规定 2026-07-14 查看 编辑
黄河财产保险股份有限公司 财险 保险 170.09 0.0 170.09 0 甘肃 1.未按照规定开展客户尽职调查;2.未按照规定保存客户身份资料和交易记录;3.未按照规定报告可疑交易。 2026-04-07 查看 编辑
都邦财产保险股份有限公司 财险 保险 40.0 0.0 40.0 0 吉林 1.未按规定开展客户尽职调查;2.为身份不明的客户提供服务、与其进行交易。 2026-03-27 查看 编辑
财信吉祥人寿保险股份有限公司 寿险 保险 61.5 0.0 61.5 0 湖南 1.未按照规定开展客户尽职调查;2.未按照规定报告可疑交易。 2026-03-23 查看 编辑
中宏人寿保险有限公司 寿险 保险 146.8 0.0 146.8 0 上海 1.未按照规定开展客户尽职调查2.未按照规定报告可疑交易 2026-03-23 查看 编辑
建信人寿保险股份有限公司 寿险 保险 249.78 1.58 251.36 1 上海 1.未按照规定开展洗钱风险评估或者健全相应的风险管控制度2.未按照规定开展客户尽职调查3.未按照规定报告可疑交易 2026-02-10 查看 编辑
中华联合财产保险股份有限公司阿勒泰分公司 财险 保险 48.0 3.2 51.2 2 新疆 违反反洗钱管理规定 2025-10-11 查看 编辑
中国人寿保险股份有限公司 寿险 保险 752.0 14.0 766.0 2 总行 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定保存客户身份资料和交易记录;3.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;4.与身份不明的客户进行交易。 2025-06-13 查看 编辑
泰康人寿保险有限责任公司四川巴中中心支公司 寿险 保险 50.0 7.0 57.0 2 四川 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送可疑交易报告。 2024-12-11 查看 编辑
太平人寿保险有限公司成都市青羊支公司 寿险 保险 422.0 6.8 428.8 2 四川 未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送可疑交易报告 2024-08-02 查看 编辑
新华人寿保险股份有限公司 寿险 保险 428.74 8.66 437.4 2 北京 1.未按照规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 2024-01-19 查看 编辑
中国平安人寿保险股份有限公司 寿险 保险 480.0 10.75 490.75 2 广东 未按规定履行客户身份识别义务。 2023-12-28 查看 编辑
国联人寿保险股份有限公司 寿险 保险 46.0 2.0 48.0 1 江苏 未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 2023-12-15 查看 编辑
国富人寿保险股份有限公司 寿险 保险 50.2 3.6 53.8 1 广西 1.未按规定保存客户身份资料;2.未按规定报送可疑交易报告。 2023-09-18 查看 编辑
海保人寿保险股份有限公司 寿险 保险 78.0 5.89 83.89 1 海南 1.未按规定履行客户身份识别义务2.未按规定保存客户身份资料和交易记录未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 2023-09-12 查看 编辑
中路财产保险股份有限公司 财险 保险 53.0 3.8 56.8 1 山东 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定保存客户身份资料和交易记录。 2023-09-04 查看 编辑
国宝人寿保险股份有限公司 寿险 保险 25.0 1.5 26.5 1 四川 未按规定对异常交易进行人工分析、识别,排除理由不合理或可疑交易报告理由不完整 2023-09-01 查看 编辑
中国人民财产保险股份有限公司 财险 保险 464.0 9.5 473.5 2 北京 未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定保存客户身份资料和交易记录;3.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 2023-07-07 查看 编辑
太平人寿保险有限公司 寿险 保险 800.0 9.25 809.25 3 上海 未按规定履行客户身份识别义务。 2023-05-30 查看 编辑
中意人寿保险有限公司黑龙江省分公司 寿险 保险 48.0 4.8 52.8 3 黑龙江 未按规定履行客户身份识别义务。 2023-05-18 查看 编辑
东海航运保险股份有限公司 财险 保险 24.0 1.7 25.7 1 浙江 未按规定履行客户身份识别义务 2023-03-14 查看 编辑
泰康在线财产保险股份有限公司 财险 保险 89.0 4.4 93.4 3 湖北 未按规定履行客户身份识别义务 2022-11-30 查看 编辑
和泰人寿保险股份有限公司 寿险 保险 47.0 3.0 50.0 1 山东 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 2022-09-29 查看 编辑
英大泰和人寿保险股份有限公司福建分公司 寿险 保险 48.0 3.0 51.0 2 福建 未按规定报送可疑交易报告 2022-09-13 查看 编辑
渤海人寿保险股份有限公司 寿险 保险 45.0 3.0 48.0 1 天津 未按规定履行客户身份识别义务 2022-07-11 查看 编辑
中国人民人寿保险股份有限公司宁波市分公司 寿险 保险 20.0 2.0 22.0 2 浙江 未按照规定履行客户身份识别义务。 2022-06-06 查看 编辑
国元农业保险股份有限公司 财险 保险 47.8 3.0 50.8 3 安徽 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定完整保存客户身份资料、身份识别工作记录、交易记录。 2022-05-30 查看 编辑
中国太平洋人寿保险股份有限公司 寿险 保险 470.0 14.0 484.0 2 上海 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定保存客户身份资料和交易记录;3.与身份不明的客户进行交易。 2022-03-02 查看 编辑
信泰人寿保险股份有限公司泉州中心支公司 寿险 保险 25.0 3.0 28.0 2 福建 未按规定履行客户身份识别义务 2022-02-24 查看 编辑
国华人寿保险股份有限公司河南分公司 寿险 保险 77.0 6.6 83.6 2 河南 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送可疑交易报告。 2021-12-31 查看 编辑
阳光人寿保险股份有限公司海南分公司 寿险 保险 60.0 5.0 65.0 1 海南 未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 2021-09-27 查看 编辑
太平财产保险有限公司 财险 保险 145.0 19.25 164.25 3 广东 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 2021-08-26 查看 编辑
和谐健康保险股份有限公司 寿险 保险 20.0 0.0 20.0 0 四川 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 2021-08-16 查看 编辑
国任财产保险股份有限公司山东分公司 财险 保险 24.0 1.5 25.5 1 山东 未按规定履行客户身份识别义务 2021-07-12 查看 编辑
阳光财产保险股份有限公司广西分公司 财险 保险 31.0 2.6 33.6 1 广西 未按规定履行客户身份识别义务 2021-05-18 查看 编辑
国华人寿保险股份有限公司商丘中心支公司 寿险 保险 43.0 7.0 50.0 2 河南 未履行客户身份识别义务 2021-04-09 查看 编辑
阳光人寿保险秦皇岛中心支公司 寿险 保险 70.0 12.0 82.0 2 河北 1.未按照规定履行客户身份识别义务;2.未按照规定保存客户身份资料和交易记录。 2021-02-08 查看 编辑
阳光人寿保险唐山中心支公司 人寿 保险 110.0 7.0 117.0 2 河北 未按照规定履行客户身份识别义务。 2021-02-08 查看 编辑
阳光人寿保险廊坊中心支公司 寿险 保险 40.0 7.0 47.0 2 河北 未按照规定履行客户身份识别义务。 2021-02-08 查看 编辑
阳光人寿保险保定中心支公司 寿险 保险 40.0 7.0 47.0 2 河北 未按照规定履行客户身份识别义务。 2021-02-08 查看 编辑
阳光人寿保险沧州中心支公司 寿险 保险 20.0 2.0 22.0 2 河北 未按照规定履行客户身份识别义务 2021-02-08 查看 编辑
阳光人寿保险衡水中心支公司 寿险 保险 80.0 9.0 89.0 2 河北 1.未按照规定履行客户身份识别义务;2.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 2021-02-08 查看 编辑
阳光人寿保险邢台中心支公司 寿险 保险 60.0 2.0 62.0 2 河北 未按照规定履行客户身份识别义务。 2021-02-08 查看 编辑
阳光人寿保险邯郸中心支公司 寿险 保险 60.0 7.0 67.0 2 河北 未按照规定履行客户身份识别义务 2021-02-08 查看 编辑
君康人寿保险股份有限公司浙江分公司 寿险 保险 200.0 21.0 221.0 4 浙江 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定履行可疑交易报告义务 2020-12-31 查看 编辑
泰康人寿保险有限责任公司青海西宁大通支公司 寿险 保险 16.0 1.4 17.4 3 青海 未按规定登记客户身份信息,履行客户身份识别义务不到位。 2020-10-30 查看 编辑
阳光人寿石家庄中心支公司 寿险 保险 100.0 8.0 108.0 2 河北 1.未按照规定履行客户身份识别义务;2.未按规定保存客户身份资料和交易记录;3.未按照规定保存客户身份资料和交易记录。 2020-10-29 查看 编辑
中航安盟财产保险有限公司内江中心支公司 财险 保险 20.0 1.0 21.0 1 四川 未按规定履行客户身份识别义务 2020-10-28 查看 编辑
太平财产保险有限公司莆田中心支公司 财险 保险 47.0 4.5 51.5 1 福建 未按规定履行客户身份识别义务 2020-10-23 查看 编辑
华夏人寿保险股份有限公司汉中中心支公司 寿险 保险 22.0 1.0 23.0 1 陕西 未按规定履行客户身份识别义务 2020-09-23 查看 编辑
海峡金桥财产保险股份有限公司 财险 保险 80.0 11.0 91.0 3 福建 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定保存客户交易记录。 2020-09-11 查看 编辑
京东安联财产保险有限公司 财险 保险 24.0 1.5 25.5 未说明 广东 未按照规定履行客户身份识别义务 2020-09-01 查看 编辑
中华联合人寿保险股份有限公司 寿险 保险 214.0 8.2 222.2 2 北京 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送可疑交易报告。 2020-08-19 查看 编辑
中国平安财产保险股份有限公司漳州中心支公司 财险 保险 25.0 3.0 28.0 2 福建 未按规定识别客户身份 2020-08-04 查看 编辑
中国平安人寿保险股份有限公司遂宁中心支公司 寿险 保险 20.0 2.2 22.2 2 四川 未按规定履行客户身份识别义务 2020-07-28 查看 编辑
阳光财产保险股份有限公司江西分公司 财险 保险 28.0 5.6 33.6 3 江西 违反反洗钱管理规定,未按规定履行客户身份识别义务,未按规定保存客户身份资料和交易记录,未按规定报送可疑交易报告。 2020-07-13 查看 编辑
诚泰财产保险股份有限公司山西分公司 财险 保险 25.6 3.0 28.6 2 山西 未按规定履行客户身份识别义务 2020-06-02 查看 编辑
安达保险有限公司 财险、责任险 保险 60.0 3.5 63.5 1 上海 1.未按规定识别客户身份;2.未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作。 2020-05-26 查看 编辑
珠江人寿保险股份有限公司湛江中心支公司 寿险 保险 20.0 1.0 21.0 1 广东 未按规定开展可疑交易报告工作 2020-05-09 查看 编辑
长城人寿保险股份有限公司河南分公司 寿险 保险 62.0 4.5 66.5 1 河南 1.未按照规定履行客户身份识别义务;2.未按照规定报送可疑交易报告。 2020-04-28 查看 编辑
富德生命人寿保险股份有限公司遵义中心支公司 寿险 保险 20.0 0.0 20.0 0 贵州 违反反洗钱法相关规定 2020-04-23 查看 编辑
中华联合财产保险股份有限公司吉林分公司 财险 保险 23.3 3.0 26.3 2 吉林 未按照规定履行客户身份识别义务 2020-04-09 查看 编辑
中融人寿保险股份有限公司四川分公司 寿险 保险 20.0 2.0 22.0 2 四川 未按照规定履行客户身份识别义务 2020-04-08 查看 编辑
中国太平洋财产保险股份有限公司宁德中心支公司 寿险 保险 24.0 1.5 25.5 1 福建 未按规定开展客户身份识别工作 2020-03-05 查看 编辑
中国人民人寿保险股份有限公司泉州市中心支公司 寿险 保险 49.0 4.0 53.0 2 福建 未按照规定履行客户身份识别义务 2020-02-27 查看 编辑
幸福人寿保险股份有限公司江苏分公司 寿险 保险 40.0 3.0 43.0 1 江苏 未按照规定报送可疑交易报告 2020-02-26 查看 编辑
太平财产保险有限公司南通中心支公司 财险 保险 62.0 3.5 65.5 1 江苏 违反反洗钱管理规定 2019-12-30 查看 编辑
中国平安财产保险股份有限公司宁夏分公司 财险 保险 20.0 1.0 21.0 1 宁夏 未按规定履行客户身份识别义务 2019-12-27 查看 编辑
中国人民财产保险股份有限公司无锡市分公司 财险 保险 30.0 2.5 32.5 1 江苏 违反反洗钱管理规定 2019-12-26 查看 编辑
中国太平洋人寿保险股份有限公司雅安中心支公司 寿险 保险 20.0 1.0 21.0 1 四川 未按规定对高风险客户采取强化识别措施 2019-12-24 查看 编辑
中融人寿保险股份有限公司南充中心支公司 寿险 保险 8.0 0.5 8.5 1 四川 未按照规定履行客户身份识别义务 2019-12-23 查看 编辑
中国平安人寿保险股份有限公司黔西南中心支公司 寿险 保险 20.0 3.0 23.0 1 贵州 违反反洗钱相关规定 2019-12-20 查看 编辑
中国人寿财产保险股份有限公司凉山州中心支公司 寿险 保险 20.0 1.0 21.0 1 四川 违反反洗钱法律法规规章的规定 2019-12-19 查看 编辑
中华联合财产保险股份有限公司成都中心支公司 财险 保险 50.0 5.0 55.0 1 四川 未按规定履行客户身份识别义务 2019-12-17 查看 编辑
中国人民人寿保险股份有限公司包头市分公司 寿险 保险 24.0 1.4 25.4 1 内蒙古 未按照规定履行客户身份识别义务 2019-12-13 查看 编辑
中国太平洋人寿保险股份有限公司黑龙江分公司 寿险 保险 20.0 1.0 21.0 1 黑龙江 未按规定履行客户身份识别义务 2019-12-06 查看 编辑
中宏人寿保险有限公司广东分公司江门中心支公司 寿险 保险 30.0 2.5 32.5 未说明 广东 未按照规定履行客户身份识别义务 2019-11-27 查看 编辑
锦泰财产保险股份有限公司达州中心支公司 财险 保险 30.0 3.0 33.0 2 四川 未按规定履行客户身份识别义务 2019-11-26 查看 编辑
中国人民财产保险股份有限公司德阳市分公司 财险 保险 28.0 1.0 29.0 1 四川 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告 2019-11-19 查看 编辑
中国平安财产保险股份有限公司喀什中心支公司 财险 保险 8.1 1.0 9.1 2 新疆 未按规定履行客户身份识别义务 2019-11-18 查看 编辑
中国人寿财产保险股份有限公司广安市中心支公司 财险 保险 28.0 2.0 30.0 1 四川 未按规定履行客户身份识别义务 2019-11-15 查看 编辑
富德生命人寿保险股份有限公司新疆分公司 寿险 保险 23.0 1.4 24.4 1 新疆 未按规定履行客户身份识别义务 2019-11-11 查看 编辑
中国人寿保险股份有限公司大理分公司 寿险 保险 10.0 1.0 11.0 2 云南 未按规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 2019-11-08 查看 编辑
百年人寿保险股份有限公司山东分公司 寿险 保险 40.0 3.5 43.5 未说明 山东 未按规定履行客户身份识别义务 2019-11-07 查看 编辑
中国大地财产保险股份有限公司通辽中心支公司 财险 保险 20.0 1.0 21.0 1 内蒙古 未按照规定履行客户身份识别义务 2019-10-29 查看 编辑
华夏人寿保险股份有限公司宜宾中心支公司 寿险 保险 25.0 1.0 26.0 1 四川 未按要求开展可疑交易甄别管理 2019-10-25 查看 编辑
富德生命人寿保险股份有限公司重庆分公司 寿险 保险 40.0 2.0 42.0 未说明 重庆 违反有关反洗钱规定的行为 2019-10-22 查看 编辑
华夏人寿保险股份有限公司泸州中心支公司 寿险 保险 20.0 1.0 21.0 1 四川 违反反洗钱法律法 2019-09-27 查看 编辑
中国人民人寿保险股份有限公司深圳市分公司 寿险 保险 98.0 9.5 107.5 未说明 广东 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告 2019-09-26 查看 编辑
阳光财产保险股份有限公司鹤壁中心支公司 财险 保险 8.0 1.0 9.0 1 河南 未按规定履行客户身份识别义务 2019-09-16 查看 编辑
阳光财产保险股份有限公司攀枝花中心支公司 财险 保险 20.0 1.0 21.0 未说明 四川 未按规定履行客户身份识别义务;未完整保存客户身份资料、身份识别工作记录 2019-09-05 查看 编辑
中国人民财产保险股份有限公司宣城市分公司 财险 保险 23.0 2.0 25.0 1 安徽 未按规定履行客户身份识别义务 2019-09-04 查看 编辑
国华人寿保险股份有限公司天津分公司 寿险 保险 80.0 10.5 90.5 未说明 天津 未按规定履行客户身份识别义务;未按规定履行客户身份资料保存义务 2019-09-04 查看 编辑
中国太平洋财产保险股份有限公司茂名中心支公司 财险 保险 20.0 1.0 21.0 未说明 广东 未按规定履行客户身份识别义务 2019-09-04 查看 编辑
君龙人寿保险有限公司 寿险 保险 20.0 1.4 21.4 1 福建 违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)项的规定 2019-08-14 查看 编辑
太平人寿保险有限公司自贡中心支公司 寿险 保险 23.0 0.0 23.0 未说明 四川 未按照规定履行客户身份识别义务 2019-07-30 查看 编辑
中华联合财产保险股份有限公司绵阳中心支公司 财险 保险 30.0 2.5 32.5 1 四川 未按规定履行客户身份识别义务; 2019-07-08 查看 编辑
珠江人寿保险股份有限公司 寿险 保险 28.0 2.0 30.0 1 广东 未按规定履行客户身份识别义务 2019-05-17 查看 编辑
华安财险保险股份有限公司江西分公司 财险 保险 48.0 1.4 49.4 1 江西 未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料及交易记录、未按照规定报送可疑交易报告 2019-04-26 查看 编辑
珠江人寿保险股份有限公司汕头中心支公司 寿险 保险 10.0 0.5 10.5 1 广东 反洗钱违法行为 2019-04-02 查看 编辑
太平人寿保险公司连云港中心支公司 寿险 保险 20.0 1.0 21.0 1 江苏 违反了《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》等相关规定 2019-03-28 查看 编辑
永安财产保险股份有限公司营口中心支公司 财险 保险 8.0 0.4 8.4 1 辽宁 未按照规定保存客户身份资料 2019-02-18 查看 编辑
阳光农业相互保险公司 相互制保险 保险 22.0 1.0 23.0 未说明 黑龙江 未按照规定履行客户身份识别义务 2019-02-13 查看 编辑
新华人寿保险股份有限公司威海市文登支公司 寿险 保险 12.0 0.0 12.0 0 山东 在客户身份识别方面,规定金额以上的承保业务存在未按规定开展客户风险等级划分 2019-02-12 查看 编辑
中国人寿财产保险股份有限公司湖南省分公司 财险 保险 16.0 1.4 17.4 1 湖南 未按照规定履行客户身份识别义务 2019-02-01 查看 编辑
阳光人寿保险股份有限公司浙江分公司 寿险 保险 30.0 2.5 32.5 2 浙江 未按照规定履行客户身份识别义务 2019-01-29 查看 编辑
富德生命人寿保险股份有限公司湖北分公司 寿险 保险 12.0 0.0 12.0 0 湖北 未按照规定履行客户身份识别义务 2019-01-22 查看 编辑
中国人民健康保险股份有限公司湖南分公司 健康险 保险 16.0 1.4 17.4 1 湖南 未按照规定履行客户身份识别义务 2019-01-22 查看 编辑
华泰人寿保险股份有限公司 寿险 保险 95.0 16.5 111.5 4 北京 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告 2019-01-22 查看 编辑
工银安盛人寿保险有限公司陕西分公司 寿险 保险 62.0 2.0 64.0 未说明 陕西 未按照规定履行客户身份识别义务 2019-01-21 查看 编辑
中华联合财产保险股份有限公司苍溪支公司 财险 保险 12.0 1.8 13.8 3 四川 未按照规定履行客户身份识别义务 2019-01-17 查看 编辑
工银安盛人寿保险有限公司安徽分公司 寿险 保险 16.0 0.8 16.8 未说明 安徽 未按照规定报送可疑交易报告 2019-01-15 查看 编辑
富德生命人寿保险有限公司咸阳中心支公司 寿险 保险 22.0 0.0 22.0 0 陕西 未按规定履行客户身份识别义务 2019-01-14 查看 编辑
光大永明人寿保险有限公司山西分公司 寿险 保险 45.0 7.5 52.5 未说明 山西 违反有关反洗钱规定的行为 2019-01-11 查看 编辑
华安财产保险股份有限公司山西分公司 财险 保险 45.0 12.0 57.0 未说明 山西 违反有关反洗钱规定的行为 2019-01-11 查看 编辑
平安养老保险青海分公司 寿险 保险 20.0 2.0 22.0 未说明 青海 未按规定履行客户身份识别义务 2018-12-28 查看 编辑
利安人寿保险股份有限公司江苏分公司 寿险 保险 60.0 6.0 66.0 未说明 江苏 违反反洗钱规定 2018-12-28 查看 编辑
安盛天平保险股份有限公司大同中心支公司 财险 保险 20.0 0.0 20.0 0 山西 未按照《中华人民共和国反洗钱法》及相关法律法规的规定履行反洗钱义务的行为 2018-12-28 查看 编辑
永诚财产保险股份有限公司黑龙江分公司 财险 保险 42.0 4.0 46.0 未说明 黑龙江 客户身份识别 2018-12-28 查看 编辑
永安财产保险股份有限公司 财险 保险 41.0 2.0 43.0 2 陕西 客户身份识别、可疑交易报告 2018-12-28 查看 编辑
富德生命人寿保险宁波分公司 寿险 保险 25.0 4.5 29.5 3 浙江 未按规定履行客户身份识别义务 2018-12-27 查看 编辑
英大泰和财产保险股份有限公司湖北分公司 财险 保险 20.0 1.9 21.9 3 湖北 客户身份识别 2018-12-27 查看 编辑
泰康人寿保险有限责任公司江西吉安中心支公司 寿险 保险 25.0 2.0 27.0 1 江西 违反反洗钱法规定 2018-12-26 查看 编辑
阳光人寿保险股份有限公司珠海中心支公司 寿险 保险 20.0 0.0 20.0 0 广东 未按规定履行客户身份识别义务 2018-12-25 查看 编辑
阳光财产保险股份有限公司盘锦中心支公司 财险 保险 8.0 0.4 8.4 1 辽宁 客户身份识别 2018-12-25 查看 编辑
德华安顾人寿保险有限公司 寿险 保险 10.0 0.5 10.5 1 山东 客户身份识别 2018-12-25 查看 编辑
中国人民人寿保险上海市分公司 寿险 保险 190.0 0.0 190.0 None 上海 未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送可疑交易报告 2018-12-21 查看 编辑
富邦财产保险有限公司泉州中心支公司 财险 保险 60.0 0.0 60.0 0 福建 违反反洗钱法规定 2018-12-20 查看 编辑
泰康人寿保险贵州铜仁中心支行 寿险 保险 20.0 2.0 22.0 未说明 贵州 反洗钱违规 2018-12-19 查看 编辑
中国人民人寿保险沧州市中心支公司 寿险 保险 28.0 4.8 32.8 2 河北 未按规定履行客户身份识别、未按照规定报送可疑交易报告 2018-12-18 查看 编辑
中国人民人寿保险廊坊市中心支公司 寿险 保险 16.0 1.6 17.6 2 河北 未按规定履行客户身份识别、未按照规定报送可疑交易报告 2018-12-18 查看 编辑
中国人民人寿保险河北省分公司 寿险 保险 16.0 2.8 18.8 2 河北 未按规定履行客户身份识别义务 2018-12-18 查看 编辑
中国人民人寿保险唐山市分公司 寿险 保险 32.0 5.6 37.6 2 河北 未按规定履行客户身份识别、未按照规定报送可疑交易报告 2018-12-18 查看 编辑
中国人民人寿保险保定市分公司 寿险 保险 8.0 0.8 8.8 2 河北 未按规定履行客户身份识别义务 2018-12-18 查看 编辑
中国人民人寿保险邯郸市中心支公司 寿险 保险 8.0 0.8 8.8 2 河北 未按规定履行客户身份识别义务 2018-12-18 查看 编辑
中国人民人寿保险衡水市中心支公司 寿险 保险 24.0 3.6 27.6 2 河北 未按规定履行客户身份识别、未按照规定报送可疑交易报告 2018-12-18 查看 编辑
中国人民人寿保险邢台市中心支公司 寿险 保险 8.0 0.8 8.8 2 河北 未按规定履行客户身份识别义务 2018-12-18 查看 编辑
交银康联人寿保险有限公司芜湖市中心支公司 寿险 保险 20.0 1.0 21.0 1 安徽 违反反洗钱法相关规定 2018-12-18 查看 编辑
中国人民人寿保险清远市分公司 寿险 保险 20.0 0.5 20.5 1 广东 未按规定履行客户身份识别、未按规定保存客户身份资料和交易记录等行为 2018-12-17 查看 编辑
阳光人寿保险宁夏分公司 寿险 保险 40.0 3.5 43.5 未说明 宁夏 反洗钱违规 2018-12-17 查看 编辑
阳光人寿保险伊犁中心支公司 寿险 保险 10.0 1.0 11.0 1 新疆 未按规定履行客户身份识别义务 2018-12-17 查看 编辑
阳光人寿保险阿克苏中心支公司 寿险 保险 8.1 0.82 8.92 2 新疆 未按照规定保存客户身份资料 2018-12-17 查看 编辑
太平财产保险有限公司大理中心支公司 财险 保险 8.0 0.4 8.4 1 云南 未按规定履行客户身份识别义务 2018-12-17 查看 编辑
幸福人寿保险股份有限公司宿州市中心支公司 寿险 保险 20.0 1.0 21.0 未说明 安徽 未按照规定履行客户身份识别义务 2018-12-14 查看 编辑
合众人寿保险本溪中心支公司 寿险 保险 16.0 1.4 17.4 未说明 辽宁 未按照规定履行客户身份识别义务 2018-12-13 查看 编辑
中国平安财产保险日照中心支公司 财险 保险 10.0 0.5 10.5 未说明 山东 未按照规定履行客户身份识别义务 2018-12-13 查看 编辑
中国平安财产保险股份有限公司日照中心支公司 财险 保险 10.0 0.5 10.5 1 山东 客户身份识别 2018-12-13 查看 编辑
安盛天平财产保险阜阳中心支公司 财险 保险 20.0 1.0 21.0 1 安徽 未按规定履行客户身份识别义务 2018-12-11 查看 编辑
中国人民财产保险重庆垫江支公司 财险 保险 20.0 1.0 21.0 未说明 重庆 反洗钱违规 2018-12-11 查看 编辑
阳光财产保险曲靖中心支公司 财险 保险 15.0 3.0 18.0 2 云南 未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录 2018-12-10 查看 编辑
阳光人寿保险股份有限公司哈密中心支公司 寿险 保险 12.0 1.0 13.0 3 新疆 未按照规定履行客户身份识别义务 2018-12-10 查看 编辑
中国太平洋财产保险克拉玛依中心支公司 财险 保险 12.0 0.8 12.8 1 新疆 未按规定履行客户身份识别义务 2018-12-05 查看 编辑
富德生命人寿保险茂名中心支公司 寿险 保险 36.0 2.0 38.0 1 广东 未按规定履行客户身份识别、未按规定履行可疑交易报告义务 2018-12-03 查看 编辑
合众人寿保险新乡中心支公司 寿险 保险 20.0 0.0 20.0 0 河南 未按规定报送可疑交易报告 2018-12-03 查看 编辑
中国人寿财产保险股份有限公司吉林省分公司 财险 保险 20.0 2.0 22.0 2 吉林 未按规定履行客户身份识别义务。 2018-11-30 查看 编辑
阳光财产保险股份有限公司安顺中心支公司 财险 保险 42.0 4.0 46.0 未说明 贵州 未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 2018-11-30 查看 编辑
中国人民财产保险股份有限公司乐山市分公司 财险 保险 20.0 1.0 21.0 未说明 四川 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告、未按规定保存客户交易记录 2018-11-30 查看 编辑
新华人寿保险股份有限公司 寿险 保险 8.0 0.5 8.5 1 四川 未按照规定履行客户身份识别义务 2018-11-28 查看 编辑
浙商财产保险股份有限公司南充中心支公司 财险 保险 20.0 1.5 21.5 1 四川 未按照规定履行客户身份识别义务 2018-11-23 查看 编辑
渤海财产保险股份有限公司鹤壁中心支公司 财险 保险 8.0 0.0 8.0 0 河南 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定做好客户身份资料及交易记录保存工作。 2018-11-23 查看 编辑
华夏人寿保险股份有限公司江西分公司 寿险 保险 36.0 1.2 37.2 1 江西 未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送可疑交易报告 2018-11-20 查看 编辑
中国太平洋财产保险股份有限公司德阳中心支公司 财险 保险 25.0 2.0 27.0 1 四川 未按规定履行客户身份识别义务 2018-11-19 查看 编辑
永安财产保险股份有限公司喀什中支 财险 保险 15.0 1.0 16.0 2 新疆 未按规定履行客户身份识别义务 2018-11-15 查看 编辑
中国人民人寿保险股份有限公司永城支公司 寿险 保险 9.0 0.0 9.0 0 河南 未按规定履行客户身份识别义务 2018-11-07 查看 编辑
民生人寿保险股份有限公司宁德中心支公司 寿险 保险 21.0 0.0 21.0 0 福建 违反反洗钱法规 2018-11-05 查看 编辑
中华联合财产保险股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分公司 财险 保险 77.0 7.5 84.5 未说明 新疆 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告 2018-11-04 查看 编辑
中国人民人寿保险股份有限公司南阳中心支公司 寿险 保险 10.0 0.5 10.5 1 河南 未按规定履行客户身份识别义务 2018-11-02 查看 编辑
百年人寿保险股份有限公司南阳中心支公司 寿险 保险 15.0 0.5 15.5 1 河南 未按规定履行客户身份识别义务 2018-11-01 查看 编辑
华夏人寿保险股份有限公司凉山中心支公司 寿险 保险 12.0 1.0 13.0 1 四川 未按照规定履行客户身份识别义务 2018-10-30 查看 编辑
新华人寿保险股份有限公司湛江中心支公司 寿险 保险 30.0 2.3 32.3 1 广东 违反《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 2018-10-29 查看 编辑
国华人寿保险股份有限公司聊城中心支公司 寿险 保险 10.0 0.5 10.5 1 山东 未按照规定履行客户身份识别义务 2018-10-25 查看 编辑
中国人民人寿保险股份有限公司石河子中心支公司 寿险 保险 9.0 1.2 10.2 2 新疆 未按照规定保存客户身份资料 2018-10-23 查看 编辑
