反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首创证券股份有限公司 | 证券 | 证券 | 106.0 | 3.31 | 109.31 | 2 | 北京 | 1.未按照规定开展客户尽职调查;2.未按照规定保存客户身份资料和交易记录;3.未按照规定报告可疑交易 | 2026-07-21 | 查看 | 编辑 |
| 光大永明人寿保险有限公司 | 寿险 | 保险 | 13.0 | 0.0 | 13.0 | 0 | 天津 | 违反反洗钱管理规定 | 2026-07-14 | 查看 | 编辑 |
| 中国工商银行股份有限公司酒泉分行 | 工行 | 银行 | 42.95 | 0.0 | 42.95 | 0 | 甘肃 | 1.违反金融统计管理相关规定;2.违反支付结算管理相关规定;3.违反国库业务管理相关规定;4.违反征信管理相关规定;5.违反反洗钱管理相关规定。 | 2026-07-17 | 查看 | 编辑 |
| 浙江稠州商业银行股份有限公司 | 城商行 | 银行 | 485.0 | 10.25 | 495.25 | 4 | 浙江 | 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 2025-07-21 | 查看 | 编辑 |
| 成都摩宝网络科技有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 2136.5 | 64.0 | 2200.5 | 1 | 四川 | 1.违反账户管理规定2.违反清算管理规定3.违反商户管理规定4.未按规定履行客户身份识别义务 | 2026-07-07 | 查看 | 编辑 |
| 平安银行股份有限公司杭州分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 380.53 | 0.0 | 380.53 | 0 | 浙江 | 违反金融统计管理规定;违反账户管理规定;违反商户管理规定;违反清算管理规定;违反人民币流通管理规定;违反反假货币业务管理规定;违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;与身份不明的客户进行交易。 | 2026-06-28 | 查看 | 编辑 |
| 浙江泰隆商业银行股份有限公司上海分行 | 城商行 | 银行 | 197.6 | 0.0 | 197.6 | 0 | 上海 | 1.未按照规定开展客户尽职调查;2.未按照规定报告可疑交易 | 2026-07-02 | 查看 | 编辑 |
| 广州花都稠州村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 118.78 | 0.0 | 118.78 | 0 | 广东 | 违反金融统计、支付结算、金融科技、货币金银、征信、反洗钱管理有关规定。 | 2026-06-25 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行股份有限公司青岛市分行 | 农行 | 银行 | 127.76 | 0.0 | 127.76 | 0 | 山东 | 1.违反金融统计相关规定;2.违反账户管理规定;3.违反人民币流通管理规定;4.违反反假货币业务管理规定;5.违反国库科目设置和使用规定;6.金融机构违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;7.未按照规定开展客户尽职调查 | 2026-06-22 | 查看 | 编辑 |
| 平安银行股份有限公司福州分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 165.5 | 0.0 | 165.5 | 0 | 福建 | 违反金融统计相关规定;违反账户管理规定;违反收单业务管理规定;违反反假货币管理规定;未按规定开展客户尽职调查。 | 2026-06-05 | 查看 | 编辑 |
第1/402页