反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新韩银行(中国)有限公司 | 外资银行 | 银行 | 248.944 | 8.291 | 257.235 | 1 | 北京 | 违反金融统计相关规定;违反账户管理规定;违反人民币流通管理规定;违反反假货币业务管理规定;违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;未按照规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告;违反网络安全管理规定;违反数据安全管理规定。 | 2026-06-02 | 查看 | 编辑 |
| 云霄县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 77.15 | 0.0 | 77.15 | 0 | 福建 | 违反金融统计相关规定;违反账户管理规定;违反收单业务管理规定;违反数据安全管理规定;违反人民币流通管理规定;违反反假货币业务管理规定;违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;未按照规定开展客户尽职调查。 | 2026-06-05 | 查看 | 编辑 |
| 网易支付(杭州)有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 220.4 | 2.4 | 222.8 | 1 | 浙江 | 违反账户管理规定;违反清算管理规定;违反数据安全管理规定;未按照规定开展客户尽职调查。 | 2026-06-02 | 查看 | 编辑 |
| 苏州银行股份有限公司 | 城商行 | 银行 | 721.02 | 0.0 | 721.02 | 0 | 江苏 | 违反账户管理规定;违反收单管理规定;违反网络安全管理规定;违反数据安全管理规定;违反人民币流通管理规定;违反反假货币业务管理规定;占压财政存款或者资金;违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;未按照规定开展客户尽职调查;未按照规定保存客户身份资料和交易记录;未按照规定报告可疑交易。 | 2026-06-10 | 查看 | 编辑 |
| 平安银行股份有限公司呼和浩特分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 129.75 | 0.0 | 129.75 | 0 | 内蒙古 | 违反金融统计管理规定;违反支付结算管理规定;违反反洗钱管理规定;违反反假货币业务管理规定。 | 2026-06-12 | 查看 | 编辑 |
| 财信吉祥人寿保险股份有限公司 | 寿险 | 保险 | 61.5 | 0.0 | 61.5 | 0 | 湖南 | 1.未按照规定开展客户尽职调查;2.未按照规定报告可疑交易。 | 2026-03-23 | 查看 | 编辑 |
| 湖南银行股份有限公司 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 254.7 | 0.0 | 254.7 | 0 | 湖南 | 1.违反金融统计相关规定;2.违反账户管理规定;3.违反数据安全管理规定;4.违反人民币流通管理规定;5.违反反假货币业务管理规定;6.占压财政资金;7.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;8.未按照规定开展客户尽职调查;9.未按照规定报告可疑交易。 | 2026-03-23 | 查看 | 编辑 |
| 兰州银行股份有限公司 | 城商行 | 银行 | 176.35 | 8.6 | 184.95 | 3 | 甘肃 | 1.违反金融统计相关规定;2.违反账户管理规定;3.违反反假货币业务管理规定;4.占压财政存款或者资金;5.违反征信相关规定;6.未按规定履行客户身份识别义务;7.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 2026-05-30 | 查看 | 编辑 |
| 陕西汉阴农村商业银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 64.6 | 0.0 | 64.6 | 0 | 陕西 | 违反国库、金融统计、支付结算、征信、反洗钱管理规定 | 2026-06-03 | 查看 | 编辑 |
| 易票联支付有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 3829.743967 | 37.5 | 3867.243967 | 1 | 广东 | 违反支付结算、金融科技、反洗钱管理有关规定。 | 2026-05-26 | 查看 | 编辑 |
第2/402页