反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安证券股份有限公司安庆纺织南路证劵营业部 | 证券 | 证券 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 安徽 | 客户身份识别 | 2018-11-28 | 查看 | 编辑 |
| 中信银行股份有限公司日照分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 山东 | 客户身份识别 | 2018-12-13 | 查看 | 编辑 |
| 招商银行股份有限公司日照分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 22.0 | 1.0 | 23.0 | 1 | 山东 | 客户身份识别 | 2018-12-13 | 查看 | 编辑 |
| 中国平安财产保险股份有限公司日照中心支公司 | 财险 | 保险 | 10.0 | 0.5 | 10.5 | 1 | 山东 | 客户身份识别 | 2018-12-13 | 查看 | 编辑 |
| 兴业银行股份有限公司济南分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 98.0 | 0.0 | 98.0 | 0 | 山东 | 违反反洗钱法相关规定 | 2018-12-25 | 查看 | 编辑 |
第402/402页