Dashboard 反洗钱处罚数据

反洗钱处罚列表(暂时不实现翻页,一页显示20条)

公司名称 性质 行业 机构处罚
金额(万元)
个人处罚
金额(万元)
总处罚
金额(万元)
处罚人数 地区 处罚原因 作出处罚
决定日期
原文链接 操作
首创证券股份有限公司 证券 证券 106.0 3.31 109.31 2 北京 1.未按照规定开展客户尽职调查;2.未按照规定保存客户身份资料和交易记录;3.未按照规定报告可疑交易 2026-07-21 查看 编辑
中国工商银行股份有限公司酒泉分行 工行 银行 42.95 0.0 42.95 0 甘肃 1.违反金融统计管理相关规定;2.违反支付结算管理相关规定;3.违反国库业务管理相关规定;4.违反征信管理相关规定;5.违反反洗钱管理相关规定。 2026-07-17 查看 编辑
光大永明人寿保险有限公司 寿险 保险 13.0 0.0 13.0 0 天津 违反反洗钱管理规定 2026-07-14 查看 编辑
成都摩宝网络科技有限公司 支付机构 支付机构 2136.5 64.0 2200.5 1 四川 1.违反账户管理规定2.违反清算管理规定3.违反商户管理规定4.未按规定履行客户身份识别义务 2026-07-07 查看 编辑
浙江泰隆商业银行股份有限公司上海分行 城商行 银行 197.6 0.0 197.6 0 上海 1.未按照规定开展客户尽职调查;2.未按照规定报告可疑交易 2026-07-02 查看 编辑
平安银行股份有限公司杭州分行 其他股份制商业银行 银行 380.53 0.0 380.53 0 浙江 违反金融统计管理规定;违反账户管理规定;违反商户管理规定;违反清算管理规定;违反人民币流通管理规定;违反反假货币业务管理规定;违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;与身份不明的客户进行交易。 2026-06-28 查看 编辑
广州花都稠州村镇银行股份有限公司 村镇银行 银行 118.78 0.0 118.78 0 广东 违反金融统计、支付结算、金融科技、货币金银、征信、反洗钱管理有关规定。 2026-06-25 查看 编辑
中国农业银行股份有限公司青岛市分行 农行 银行 127.76 0.0 127.76 0 山东 1.违反金融统计相关规定;2.违反账户管理规定;3.违反人民币流通管理规定;4.违反反假货币业务管理规定;5.违反国库科目设置和使用规定;6.金融机构违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;7.未按照规定开展客户尽职调查 2026-06-22 查看 编辑
平安银行股份有限公司呼和浩特分行 其他股份制商业银行 银行 129.75 0.0 129.75 0 内蒙古 违反金融统计管理规定;违反支付结算管理规定;违反反洗钱管理规定;违反反假货币业务管理规定。 2026-06-12 查看 编辑
苏州银行股份有限公司 城商行 银行 721.02 0.0 721.02 0 江苏 违反账户管理规定;违反收单管理规定;违反网络安全管理规定;违反数据安全管理规定;违反人民币流通管理规定;违反反假货币业务管理规定;占压财政存款或者资金;违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;未按照规定开展客户尽职调查;未按照规定保存客户身份资料和交易记录;未按照规定报告可疑交易。 2026-06-10 查看 编辑
云霄县农村信用合作联社 农信机构 银行 77.15 0.0 77.15 0 福建 违反金融统计相关规定;违反账户管理规定;违反收单业务管理规定;违反数据安全管理规定;违反人民币流通管理规定;违反反假货币业务管理规定;违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;未按照规定开展客户尽职调查。 2026-06-05 查看 编辑
平安银行股份有限公司福州分行 其他股份制商业银行 银行 165.5 0.0 165.5 0 福建 违反金融统计相关规定;违反账户管理规定;违反收单业务管理规定;违反反假货币管理规定;未按规定开展客户尽职调查。 2026-06-05 查看 编辑
陕西汉阴农村商业银行股份有限公司 村镇银行 银行 64.6 0.0 64.6 0 陕西 违反国库、金融统计、支付结算、征信、反洗钱管理规定 2026-06-03 查看 编辑
网易支付(杭州)有限公司 支付机构 支付机构 220.4 2.4 222.8 1 浙江 违反账户管理规定;违反清算管理规定;违反数据安全管理规定;未按照规定开展客户尽职调查。 2026-06-02 查看 编辑
新韩银行(中国)有限公司 外资银行 银行 248.944 8.291 257.235 1 北京 违反金融统计相关规定;违反账户管理规定;违反人民币流通管理规定;违反反假货币业务管理规定;违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;未按照规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告;违反网络安全管理规定;违反数据安全管理规定。 2026-06-02 查看 编辑
兰州银行股份有限公司 城商行 银行 176.35 8.6 184.95 3 甘肃 1.违反金融统计相关规定;2.违反账户管理规定;3.违反反假货币业务管理规定;4.占压财政存款或者资金;5.违反征信相关规定;6.未按规定履行客户身份识别义务;7.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 2026-05-30 查看 编辑
中国农业银行股份有限公司甘孜分行 农行 银行 131.515 0.0 131.515 0 西藏 违反金融统计管理规定。2.违反账户管理规定。3.违反人民币流通管理规定。4.违反反假货币业务管理规定。5.违反征信管理规定。6.未按照规定开展客户尽职调查。7.违反金融科技管理规定。 2026-05-27 查看 编辑
云南大理市农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 70.3 0.0 70.3 0 云南 违反网络安全管理规定;违反反假货币业务管理规定;违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;为身份不明的客户提供服务、与其进行交易。 2026-05-26 查看 编辑
易票联支付有限公司 支付机构 支付机构 3829.743967 37.5 3867.243967 1 广东 违反支付结算、金融科技、反洗钱管理有关规定。 2026-05-26 查看 编辑
中国建设银行股份有限公司黄石分行 建行 银行 33.7 0.0 33.7 0 湖北 1.违反人民币银行结算账户管理规定;2.未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务;3.违反网络安全管理规定;4.违反反假货币业务管理规定;5.占压财政存款或者资金;6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定 2026-05-22 查看 编辑