反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国建设银行股份有限公司临汾分行 | 建行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 山西 | 客户身份识别 | 2018-12-24 | 查看 | 编辑 |
| 山西曲沃农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 26.0 | 2.0 | 28.0 | 1 | 山西 | 客户身份识别、大额可疑交易报告 | 2018-12-24 | 查看 | 编辑 |
| 封开县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 广东 | 客户身份识别 | 2018-12-24 | 查看 | 编辑 |
| 吴川市农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 45.0 | 4.3 | 49.3 | 1 | 广东 | 违反反洗钱法相关规定、大额可疑交易报告 | 2018-12-29 | 查看 | 编辑 |
| 周宁县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 24.0 | 0.0 | 24.0 | 0 | 福建 | 违反反洗钱法相关规定 | 2018-12-25 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行股份有限公司宁德分行 | 农行 | 银行 | 27.0 | 0.0 | 27.0 | 0 | 福建 | 违反反洗钱法相关规定 | 2018-12-24 | 查看 | 编辑 |
| 厦门国际银行股份有限公司宁德分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 24.0 | 0.0 | 24.0 | 0 | 福建 | 违反反洗钱法相关规定 | 2018-12-25 | 查看 | 编辑 |
| 福建蕉城刺桐红村镇银行有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 24.0 | 0.0 | 24.0 | 0 | 福建 | 违反反洗钱法相关规定 | 2018-12-24 | 查看 | 编辑 |
| 安徽涡阳农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 30.0 | 2.5 | 32.5 | 2 | 安徽 | 客户身份识别、大额可疑交易报告 | 2018-12-27 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄银行长春市分行 | 邮储 | 银行 | 40.0 | 4.0 | 44.0 | 4 | 吉林 | 1、未按规定履行客户身份识别义务。2、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 2018-12-26 | 查看 | 编辑 |
第400/402页