反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国农业银行银行股份有限公司福泉市支行 | 农行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 贵州 | 客户身份识别 | 2018-12-26 | 查看 | 编辑 |
| 泰康人寿保险有限责任公司江西吉安中心支公司 | 寿险 | 保险 | 25.0 | 2.0 | 27.0 | 1 | 江西 | 违反反洗钱法规定 | 2018-12-26 | 查看 | 编辑 |
| 东北证券股份有限公司梅河口银河大街证券营业部 | 证券 | 证券 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 吉林 | 客户身份识别 | 2018-12-26 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司通化市分行 | 邮储 | 银行 | 30.0 | 2.0 | 32.0 | 2 | 吉林 | 客户身份识别、大额可疑交易报告 | 2018-12-26 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司辽源市分行 | 邮储 | 银行 | 30.0 | 2.0 | 32.0 | 2 | 吉林 | 未按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定划分客户风险等级、未按照《中华人民共和国反洗钱法》规定分析及报告符合自主监测标准的可疑交易 | 2018-12-25 | 查看 | 编辑 |
| 圣亚云鼎支付有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 41.0 | 3.0 | 44.0 | 未说明 | 黑龙江 | 客户身份识别 | 2018-12-24 | 查看 | 编辑 |
| 永诚财产保险股份有限公司黑龙江分公司 | 财险 | 保险 | 42.0 | 4.0 | 46.0 | 未说明 | 黑龙江 | 客户身份识别 | 2018-12-28 | 查看 | 编辑 |
| 中信证券股份有限公司宁波分公司 | 证券 | 证券 | 62.0 | 7.0 | 69.0 | 2 | 浙江 | 客户身份识别、可疑交易报告 | 2018-12-29 | 查看 | 编辑 |
| 海通证券股份有限公司佛山顺德新宁路证券营业部 | 证券 | 证券 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 广东 | 客户身份识别 | 2018-12-29 | 查看 | 编辑 |
| 平安银行股份有限公司佛山分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 广东 | 未按规定分析及报告符合自主监测标准的可疑交易 | 2018-12-29 | 查看 | 编辑 |
第398/402页