反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广西富川农村商业银行 | 农信机构 | 银行 | 24.5 | 1.0 | 25.5 | 未说明 | 广西 | 报送大额或可疑交易报告 | 2019-01-05 | 查看 | 编辑 |
| 资兴浦发村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 23.0 | 1.5 | 24.5 | 未说明 | 湖南 | 违反反洗钱法规定,客户身份识别 | 2018-12-28 | 查看 | 编辑 |
| 湖南龙山农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 36.0 | 2.8 | 38.8 | 未说明 | 湖南 | 客户身份识别、可疑交易报告 | 2018-12-25 | 查看 | 编辑 |
| 株洲农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 23.0 | 1.5 | 24.5 | 未说明 | 湖南 | 未按规定保存客户身份信息资料、账户开立未按要求进行核准和备案 | 2018-12-17 | 查看 | 编辑 |
| 中信银行股份有限公司株洲分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 8.0 | 0.5 | 8.5 | 未说明 | 湖南 | 客户身份识别 | 2018-12-17 | 查看 | 编辑 |
| 湖南衡山农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 48.5 | 0.0 | 48.5 | 0 | 湖南 | 违反反洗钱法规定 | 2018-12-26 | 查看 | 编辑 |
| 瑞达期货股份有限公司 | 期货 | 期货 | 46.5 | 3.2 | 49.7 | 1 | 福建 | 客户身份识别 | 2018-12-29 | 查看 | 编辑 |
| 中国建设银行股份有限公司阳泉分行 | 建行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 未说明 | 山西 | 客户身份识别 | 2018-12-13 | 查看 | 编辑 |
| 富邦财产保险有限公司泉州中心支公司 | 财险 | 保险 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 0 | 福建 | 违反反洗钱法规定 | 2018-12-20 | 查看 | 编辑 |
| 恒丰银行股份有限公司泉州分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 福建 | 违反反洗钱法规定 | 2018-12-17 | 查看 | 编辑 |
第397/402页