反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国农业银行股份有限公司甘孜分行 | 农行 | 银行 | 131.515 | 0.0 | 131.515 | 0 | 西藏 | 违反金融统计管理规定。2.违反账户管理规定。3.违反人民币流通管理规定。4.违反反假货币业务管理规定。5.违反征信管理规定。6.未按照规定开展客户尽职调查。7.违反金融科技管理规定。 | 2026-05-27 | 查看 | 编辑 |
| 东吴证券股份有限公司 | 证券 | 证券 | 74.3 | 0.0 | 74.3 | 0 | 江苏 | 未按照规定开展客户尽职调查;未按照规定报告可疑交易 | 2026-05-22 | 查看 | 编辑 |
| 云南大理市农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 70.3 | 0.0 | 70.3 | 0 | 云南 | 违反网络安全管理规定;违反反假货币业务管理规定;违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;为身份不明的客户提供服务、与其进行交易。 | 2026-05-26 | 查看 | 编辑 |
| 中国建设银行股份有限公司黄石分行 | 建行 | 银行 | 33.7 | 0.0 | 33.7 | 0 | 湖北 | 1.违反人民币银行结算账户管理规定;2.未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务;3.违反网络安全管理规定;4.违反反假货币业务管理规定;5.占压财政存款或者资金;6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定 | 2026-05-22 | 查看 | 编辑 |
| 金元证券股份有限公司 | 证券 | 证券 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 海南 | 1.未按照规定保存客户身份资料和交易记录;2.未按照规定报告可疑交易。 | 2026-05-15 | 查看 | 编辑 |
| 太原市尖草坪区信都村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 43.91 | 0.0 | 43.91 | 0 | 山西 | 1.违反金融统计相关规定;2.违反账户管理规定;3.违反网络安全管理规定;4.违反反洗钱管理规定。 | 2026-05-09 | 查看 | 编辑 |
| 德宏芒市长江村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 8.6 | 0.0 | 8.6 | 0 | 云南 | 违反征信、反洗钱管理规定。 | 2026-05-19 | 查看 | 编辑 |
| 云南龙陵农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 36.2 | 0.0 | 36.2 | 0 | 云南 | 1.违反反洗钱管理规定;2.违反支付结算管理规定。 | 2026-05-14 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行股份有限公司佛山分行 | 农行 | 银行 | 180.32 | 0.0 | 180.32 | 0 | 广东 | 违反金融统计、支付结算、国库、征信、反洗钱、金融科技业务管理有关规定 | 2026-05-14 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门分行 | 邮储 | 银行 | 182.2711 | 0.0 | 182.2711 | 0 | 福建 | 1.违反征信管理规定;2.占压财政存款或资金;3.违反金融统计管理规定;4.未按规定对异常账户、可疑交易进行处置;5.未按照规定开展客户尽职调查。 | 2026-05-13 | 查看 | 编辑 |
第3/402页