反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建仙游农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 80.5 | 0.0 | 80.5 | 0 | 福建 | 1.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;2.违反金融统计相关规定;3.违反账户管理规定;4.违反数据安全管理规定;5.未按照规定开展客户尽职调查;6.未按照规定报告可疑交易;7.为身份不明的客户提供服务、与其进行交易。 | 2026-05-08 | 查看 | 编辑 |
| 宁夏银行股份有限公司 | 城商行 | 银行 | 248.783 | 0.0 | 248.783 | 0 | 宁夏 | 1.违反金融统计管理相关规定;2.违反账户管理相关规定;3.违反人民币管理相关规定;4.违反国库管理相关规定;5.违反征信管理相关规定;6.违反反洗钱管理相关规定。 | 2026-05-07 | 查看 | 编辑 |
| 中国银行股份有限公司福建省分行 | 中行 | 银行 | 315.0 | 0.0 | 315.0 | 0 | 福建 | 1.违反账户管理规定;2.违反数据安全管理规定;3.违反反假货币管理规定;4.违反人民币流通管理规定;5.占压财政存款或者资金;6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;7.未按照规定开展客户尽职调查 | 2026-05-06 | 查看 | 编辑 |
| 浙江开化农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 242.32 | 0.0 | 242.32 | 0 | 浙江 | 1.违反金融统计管理规定;2.违反账户管理规定;3.违反数据安全管理规定;4.违反网络安全管理规定;5.违反人民币流通及反假货币业务管理规定;6.占压财政存款或者资金;7.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;8.未按照规定开展客户尽职调查;9.未按照规定报告可疑交易 | 2026-04-28 | 查看 | 编辑 |
| 乐刷支付科技有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 843.95 | 5.5 | 849.45 | 1 | 深圳 | 1.未按照规定根据经营规模和洗钱风险状况配备相应人员;2.未按照规定开展客户尽职调查;3.未按照规定对洗钱高风险情形采取相应洗钱风险管理措施;4.未按照规定报告可疑交易;5.为身份不明的客户提供服务、与其进行交易;6.未按照规定制定、完善交易监测标准;7.违反商户管理规定;8.违反清算管理规定 | 2026-04-30 | 查看 | 编辑 |
| 新生支付有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 66.0 | 0.0 | 66.0 | 0 | 海南 | 1.未落实收单银行结算账户管理制度规定。2.未按照规定开展客户尽职调查。3.未按照规定报告可疑交易。 | 2026-05-06 | 查看 | 编辑 |
| 广州合利宝支付科技有限公司甘肃分公司 | 支付机构 | 支付机构 | 528.0 | 0.0 | 528.0 | 0 | 甘肃 | 未履行尽职调查义务和有关风险管理措施 | 2026-05-06 | 查看 | 编辑 |
| 招商银行股份有限公司青岛分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 38.36 | 0.0 | 38.36 | 0 | 青岛 | 1.违反金融统计相关规定。2.违反人民币流通管理规定。3.违反反假货币业务管理规定。4.金融机构违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。5.未按照规定开展客户尽职调查。 | 2026-04-30 | 查看 | 编辑 |
| 江苏太仓农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 164.83 | 2.4 | 167.23 | 1 | 江苏 | 1.违反金融统计相关规定;2.违反账户管理规定;3.违反特约商户管理规定;4.违反网络安全管理规定;5.违反数据安全管理规定;6.违反反假货币业务管理规定;7.违反人民币流通管理规定;8.占压财政存款或资金;9.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;10.未按照规定开展客户尽职调查。 | 2026-04-27 | 查看 | 编辑 |
| 广西贺州桂东农村合作银行 | 农信机构 | 银行 | 100.84 | 0.0 | 100.84 | 0 | 广西 | 1.违反金融统计相关规定;2.违反账户管理规定;3.违反反假货币业务管理规定;4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;5.未按照规定开展客户尽职调查;6.未按照规定报告可疑交易。 | 2026-04-24 | 查看 | 编辑 |
第5/402页