反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门国际银行股份有限公司 | 城商行 | 银行 | 124.0 | 0.0 | 124.0 | 0 | 福建 | 未按照规定报告可疑交易 | 2026-05-13 | 查看 | 编辑 |
| 湖北京山农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 88.95 | 0.0 | 88.95 | 0 | 湖北 | 1.违反金融统计相关规定;2.违反人民币银行结算账户管理规定;3.未履行对异常账户、可疑交易的风险监测义务和相关处置义务;4.为身份不明的客户提供服务、与其进行交易,为客户开立匿名、假名账户,或者为冒用他人身份的客户开立账户。 | 2026-05-12 | 查看 | 编辑 |
| 万联证券股份有限公司 | 证券 | 证券 | 61.0 | 0.0 | 61.0 | 0 | 广东 | 违反反洗钱管理有关规定。 | 2026-05-12 | 查看 | 编辑 |
| 捷付睿通(内蒙古)支付股份有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 167.1 | 0.0 | 167.1 | 0 | 内蒙古 | 违反反洗钱管理规定。 | 2026-05-08 | 查看 | 编辑 |
| 象山国民村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 浙江 | 未按照规定开展客户尽职调查。 | 2026-05-09 | 查看 | 编辑 |
| 宁波奉化农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 340.17 | 0.0 | 340.17 | 0 | 浙江 | 1.违反金融统计管理规定;2.违反账户管理规定;3.违反网络安全管理规定;4.违反人民币流通管理规定;5.违反反假货币业务管理规定;6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;7.未按照规定开展客户尽职调查;8.未按照规定报送可疑交易。 | 2026-05-09 | 查看 | 编辑 |
| 宁波余姚农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 227.25 | 0.0 | 227.25 | 0 | 浙江 | 1.违反账户管理规定;2.违反网络安全管理规定;3.违反人民币流通管理规定;4.违反反假货币业务管理规定;5.未按照规定开展客户尽职调查;6.未按照规定报告可疑交易。 | 2026-05-09 | 查看 | 编辑 |
| 镇康县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 146.4 | 0.0 | 146.4 | 0 | 云南 | 1.违反支付结算管理规定;2.违反金融科技管理规定;3.违反货币金银管理规定;4.违反国库管理规定;5.违反征信管理规定;6.违反反洗钱管理规定;7.违反CRS管理规定。 | 2026-05-12 | 查看 | 编辑 |
| 云南砚山农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 16.2 | 0.0 | 16.2 | 0 | 云南 | 1.违反人民币银行结算账户管理规定;2.违反征信管理规定;3.违反反洗钱管理规定。 | 2026-05-13 | 查看 | 编辑 |
| 宁夏海原农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 27.25 | 0.0 | 27.25 | 0 | 宁夏 | 1.违反金融统计管理相关规定;2.违反反洗钱管理相关规定。 | 2026-05-06 | 查看 | 编辑 |
第4/402页