Dashboard 反洗钱处罚数据

反洗钱处罚列表

公司名称 性质 行业 机构处罚
金额(万元)
个人处罚
金额(万元)
总处罚
金额(万元)
处罚人数 地区 处罚原因 作出处罚
决定日期
原文链接 操作
中国建设银行股份有限公司南通分行 建行 银行 139.78 0.0 139.78 0 江苏 1.违反金融统计相关规定;2.违反账户管理规定;3.违反特约商户管理规定;4.违反网络安全管理规定;5.违反反假货币业务管理规定;6.违反人民币流通管理规定;7.占压财政存款或者资金;8.未按照规定开展客户尽职调查;9.未按照规定报告可疑交易。 2026-04-22 查看 编辑
中国农业银行股份有限公司来宾市分行 农行 银行 198.24 0.0 198.24 0 广西 1.违反金融统计相关规定;2.违反账户管理规定;3.违反反假货币业务管理规定;5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;6.未按规定开展客户尽职调查。 2026-04-22 查看 编辑
昆明市农村信用合作社联合社 农信机构 银行 162.6 0.0 162.6 0 云南 1.违反金融统计相关规定;2.违反账户管理规定;3.占压财政存款或者资金;4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;5.为身份不明的客户提供服务、与其进行交易。 2026-04-29 查看 编辑
国金期货有限责任公司 其他 期货 7.6 0.0 7.6 0 四川 未按照规定开展客户尽职调查 2026-04-28 查看 编辑
四川成都龙泉驿稠州村镇银行股份有限公司 村镇银行 银行 16.0 0.0 16.0 0 四川 1.未按照规定开展客户尽职调查;2.未按照规定报告可疑交易 2026-04-28 查看 编辑
中原银行股份有限公司 其他 银行 884.37 0.0 884.37 0 河南 1.违反金融统计相关规定;2.违反账户管理规定;3.违反网络安全管理规定;4.违反反假货币业务管理规定;5.违反人民币流通管理规定;6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;7.未按照规定开展客户尽职调查;8.未按照规定报告大额交易;9.未按照规定报告可疑交易;10.未按照规定制定、完善反洗钱内部控制制度规范。 2026-04-27 查看 编辑
中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区崇左市分行 邮储 银行 77.57 5.37 82.94 1 广西 1.未按规定开展尽职调查;2.违反网络安全管理规定;3.未按照规定开展客户尽职调查;4.未按照规定报告可疑交易。 2026-04-27 查看 编辑
云南宁蒗农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 29.8 0.0 29.8 0 云南 1.违反账户管理规定;2.未按规定收缴假币;3.违反征信安全管理要求;4.提供个人不良信息,未事先告知信息主体本人;5.为身份不明的客户提供服务、与其进行交易。 2026-04-24 查看 编辑
永仁县农村信用合作联社 农信机构 银行 31.1 0.0 31.1 0 云南 1.违反支付结算业务管理规定。2.违反货币金银业务管理规定。3.违反国库业务管理规定。4.违反反洗钱业务管理规定。 2026-04-24 查看 编辑
陕西眉县农村商业银行 农信机构 银行 44.7 0.0 44.7 0 陕西 违反金融统计、支付结算、金融科技、货币金银、国库、反洗钱管理规定 2026-04-23 查看 编辑
第6/402页