Dashboard 反洗钱处罚数据

反洗钱处罚列表

公司名称 性质 行业 机构处罚
金额(万元)
个人处罚
金额(万元)
总处罚
金额(万元)
处罚人数 地区 处罚原因 作出处罚
决定日期
原文链接 操作
湛江农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 175.11 0.0 175.11 0 广东 违反金融统计、支付结算、货币金银、国库、征信、反洗钱、金融科技等管理规定。 2026-04-23 查看 编辑
中国农业银行股份有限公司辽宁省分行 农行 银行 327.05 0.0 327.05 0 辽宁 1.违反金融统计相关规定;2.违反账户管理规定;3.违反网络安全管理规定;4.违反数据安全管理规定;5.违反反假货币业务管理规定;6.违反人民币流通管理规定;7.未按照规定开展客户尽职调查;8.未按照规定报告大额交易。 2026-04-22 查看 编辑
陕西商南农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 21.2 0.0 21.2 0 陕西 1.违反金融统计管理规定;2.违反支付结算管理规定;3.违反反洗钱管理规定。 2026-04-14 查看 编辑
临洮县金城村镇银行股份有限公司 村镇银行 银行 7.66 0.0 7.66 0 甘肃 1.违反支付结算管理规定;2.违反货币金银管理规定;3.违反国库管理规定;4.违反金融科技管理规定;5.违反反洗钱管理规定。 2026-04-17 查看 编辑
浙商银行股份有限公司金华分行 其他股份制商业银行 银行 169.3 0.0 169.3 0 浙江 1.违反金融统计相关规定;2.违反账户管理规定;3.违反网络安全管理规定;4.违反数据安全管理规定;5.违反反假货币业务管理规定;6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;7.未按照规定开展客户尽职调查;8.未按照规定报告可疑交易;9.为身份不明的客户提供服务、与其进行交易,为客户开立匿名账户、假名账户,或者为冒用他人身份的客户开立账户。 2026-04-17 查看 编辑
霞浦县农村信用合作联社 农信机构 银行 106.99 0.0 106.99 0 福建 1.违反金融统计管理规定;2.违反货币金银管理规定;3.违反国库管理规定;4.违反征信管理规定;5.违反支付结算管理规定;6.违反反洗钱管理规定;7.违反金融科技管理规定。 2026-04-17 查看 编辑
陵水惠民村镇银行股份有限公司 村镇银行 银行 37.25 0.0 37.25 0 海南 1.违反金融统计相关规定;2.违反账户管理规定;3.违反反假货币业务管理规定;4.未按照规定开展客户尽职调查;5.未按照规定保存客户身份资料和交易记录。 2026-04-21 查看 编辑
铜川市印台区农村信用合作联社 农信机构 银行 35.2 0.0 35.2 0 陕西 1.违反金融统计管理规定;2.违反征信管理规定;3.违反货币金银管理规定;4.违反反洗钱管理规定。 2026-04-24 查看 编辑
中国工商银行股份有限公司泸州分行 工行 银行 188.03 0.0 188.03 0 四川 1.违反金融统计管理规定;2.违反账户管理规定;3.未按照规定开展客户尽职调查;4.违反反假货币业务管理规定;5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。 2026-04-22 查看 编辑
平安银行股份有限公司哈尔滨分行 其他股份制商业银行 银行 54.96 0.0 54.96 0 黑龙江 1.违反金融统计相关规定;2.违反账户管理规定;3.未按照规定开展客户尽职调查。 2026-04-20 查看 编辑
第7/402页