Dashboard 反洗钱处罚数据

反洗钱处罚列表

公司名称 性质 行业 机构处罚
金额(万元)
个人处罚
金额(万元)
总处罚
金额(万元)
处罚人数 地区 处罚原因 作出处罚
决定日期
原文链接 操作
广发银行股份有限公司本溪分行 其他股份制商业银行 银行 48.5 0.0 48.5 0 辽宁 1.违反账户管理规定;2.未按规定开展客户尽职调查。 2026-04-07 查看 编辑
中国光大银行股份有限公司重庆分行 其他股份制商业银行 银行 208.6 0.0 208.6 0 重庆 1.违反金融统计管理规定;2.违反账户管理规定;3.违反网络安全管理规定;4.违反数据安全管理规定;5.违反流通人民币管理规定;6.违反信用信息采集、提供、查询相关规定;7.未按照规定开展客户尽职调查。 2026-04-08 查看 编辑
山东诸城农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 59.6 0.0 59.6 0 山东 1.违反金融统计相关规定;2.违反账户管理规定;3.违反反假货币业务管理规定;4.违反信用信息提供相关管理规定;5.未按照规定开展客户尽职调查;6.未按照规定报告可疑交易。 2026-04-14 查看 编辑
招商银行股份有限公司合肥分行 股份制银行 银行 147.69 0.0 147.69 0 安徽 一、违反金融统计相关规定。二、违反反假货币业务管理规定。三、违反人民币流通管理规定。四、占压财政存款或者资金。五、未按规定开展客户尽职调查 2026-04-07 查看 编辑
中国光大银行股份有限公司合肥分行 股份制银行 银行 225.57 0.0 225.57 0 安徽 一、违反金融统计相关规定。二、违反金融科技管理相关规定。三、违反反假货币业务管理规定。四、违反人民币流通管理规定。五、占压财政存款或者资金。六、未按规定开展客户尽职调查。七、未按规定报告可疑交易。 2026-04-07 查看 编辑
华安证券股份有限公司 证券 证券 44.1 0.0 44.1 0 安徽 1.未按规定开展客户尽职调查。2.未按规定报告可疑交易。 2026-04-07 查看 编辑
浙江富阳农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 13.0 0.0 13.0 0 浙江 1.未按照规定开展客户尽职调查;未按照规定报告可疑交易。 2026-04-07 查看 编辑
山东东明农村商业银行股份有限公司 村镇银行 银行 94.1 0.0 94.1 0 山东 1.违反金融统计相关规定;2.违反账户管理规定;3.违反人民币流通管理规定;4.占压财政资金;5.违反信用信息管理规定;6.未按规定开展客户尽职调查。 2026-04-08 查看 编辑
广东大埔农村商业银行股份有限公司 村镇银行 银行 83.04 0.0 83.04 0 广东 1.违反金融统计管理相关规定;2.违反支付结算业务管理规定;3.违反金融科技业务管理规定;4.违反国库业务管理规定;5.违反征信业务管理规定;6.违反反洗钱业务管理规定。 2026-04-03 查看 编辑
山东莒南农村商业银行股份有限公司 村镇银行 银行 51.25 0.0 51.25 0 山东 1.违反金融统计相关规定;2.违反账户管理规定;3.违反流通人民币管理规定;4.未按照规定开展客户尽职调查;5.未按规定报告大额交易;6.未按规定报告可疑交易。 2026-03-31 查看 编辑
第9/402页