反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汕头海湾农村商业银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 127.91 | 0.0 | 127.91 | 0 | 广东 | 违反金融统计、支付结算、金融科技、征信管理、反洗钱管理有关规定。 | 2026-04-07 | 查看 | 编辑 |
| 环江毛南族自治县农村合作联社 | 农信机构 | 银行 | 102.23 | 0.0 | 102.23 | 0 | 广西 | 1.违反金融统计相关规定;2.违反账户管理规定;3.未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务;4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;5.未按照规定开展客户尽职调查;6.未按照规定报告可疑交易。 | 2026-03-26 | 查看 | 编辑 |
| 中国银行股份有限公司贵港分行 | 中行 | 银行 | 30.17 | 0.0 | 30.17 | 0 | 广西 | 1.违反金融统计相关规定:2.违反账户管理规定;3.未按照规定开展客户尽职调查;4.未按照规定保存客户身份资料和交易记录。 | 2026-04-01 | 查看 | 编辑 |
| 中信银行股份有限公司蚌埠分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 22.0 | 0.0 | 22.0 | 0 | 安徽 | 1.房地产贷款统计不准确。2.未按规定对客户开展持续尽职调查。3.不当保管假币。 | 2026-03-26 | 查看 | 编辑 |
| 安徽舒城农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 12.76 | 0.0 | 12.76 | 0 | 安徽 | 违反账户管理规定、违反反假货币业务管理规定、占压财政资金、提供个人不良信息未事先告知信息主体本人、未按照规定开展客户尽职调查、未按照规定报告可疑交易 | 2026-03-31 | 查看 | 编辑 |
| 吉林银行股份有限公司 | 城商行 | 银行 | 204.5 | 0.0 | 204.5 | 0 | 吉林 | 1.未按照规定报告可疑交易;2.未按规定开展客户尽职调查;3.为身份不明的客户提供服务、与其进行交易。 | 2026-03-27 | 查看 | 编辑 |
| 都邦财产保险股份有限公司 | 财险 | 保险 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 0 | 吉林 | 1.未按规定开展客户尽职调查;2.为身份不明的客户提供服务、与其进行交易。 | 2026-03-27 | 查看 | 编辑 |
| 山西清徐农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 37.2 | 0.0 | 37.2 | 0 | 山西 | 1.未按照规定开展客户尽职调查。2.未按照规定报告可疑交易。 | 2026-03-31 | 查看 | 编辑 |
| 石家庄市矿区农村信用联社股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 16.5 | 0.0 | 16.5 | 0 | 河北 | 未按照规定开展客户尽职调查。 | 2026-03-25 | 查看 | 编辑 |
| 邯郸银行股份有限公司 | 城商行 | 银行 | 190.37 | 0.0 | 190.37 | 0 | 河北 | 违反金融统计管理规定;违反账户管理规定;违反数据安全管理规定;违反流通人民币管理规定;违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定;未按照规定开展客户尽职调查;未按照规定报告可疑交易;为身份不明的客户提供服务、与其进行交易,为客户开立匿名账户、假名账户,或者为冒用他人身份的客户开立账户;未按照规定制定、完善可疑交易监测标准。 | 2026-03-25 | 查看 | 编辑 |
第10/402页