反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕西子长农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 41.9 | 0.0 | 41.9 | 0 | 陕西 | 违反金融统计、反洗钱、支付结算、国库、征信、金融科技管理规定 | 2026-03-30 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司六盘水市分行 | 邮储 | 银行 | 57.5 | 0.0 | 57.5 | 0 | 贵州 | 未按照规定对洗钱高风险情形采取相应洗钱风险管理措施。 | 2026-03-24 | 查看 | 编辑 |
| 中国银行股份有限公司防城港分行 | 中行 | 银行 | 38.7 | 0.0 | 38.7 | 0 | 广西 | 1.违反金融统计相关规定;2.违反账户管理规定;3.违反征信管理规定;4.未按照规定开展客户尽职调查。 | 2026-03-25 | 查看 | 编辑 |
| 广西北部湾银行股份有限公司北海分行 | 城商行 | 银行 | 27.75 | 0.0 | 27.75 | 0 | 广西 | 1.违反金融统计相关规定;2.违反账户管理规定;3.未按规定开展客户尽职调查。 | 2026-03-23 | 查看 | 编辑 |
| 定兴县农村信用联社股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 30.88 | 0.0 | 30.88 | 0 | 河北 | 违反账户管理规定;违反数据安全管理规定;违反反假货币业务管理规定;违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;未按照规定保存客户身份资料和交易记录;未按照规定报告可疑交易 | 2026-03-26 | 查看 | 编辑 |
| 肇庆农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 36.46 | 0.0 | 36.46 | 0 | 广东 | 违反金融统计、金融科技、国库、征信、反洗钱管理规定。 | 2026-03-26 | 查看 | 编辑 |
| 广东新兴农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 88.36 | 0.0 | 88.36 | 0 | 广东 | 1.违反金融统计业务管理规定;2.违反支付结算业务管理规定;3.违反金融科技业务管理规定;4.违反国库业务管理规定;5.违反征信业务管理规定;6.违反反洗钱业务管理规定。 | 2026-03-26 | 查看 | 编辑 |
| 江苏泗阳农村商业银行 | 农信机构 | 银行 | 43.5 | 0.0 | 43.5 | 0 | 江苏 | 1.违反金融统计相关规定;2.违反账户管理规定;3.违反网络安全管理规定、违反数据安全管理规定;4.未按照规定报告可疑交易。 | 2026-03-24 | 查看 | 编辑 |
| 华夏银行股份有限公司锦州分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 37.73 | 0.0 | 37.73 | 0 | 辽宁 | 1.违反金融统计相关规定;2.违反账户管理规定;3.未按规定履行客户尽职调查义务;4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定 | 2026-03-25 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行股份有限公司河南省分行 | 农行 | 银行 | 441.1 | 0.0 | 441.1 | 0 | 河南 | 1.违反金融统计相关规定;2.违反银行结算账户管理规定;3.违反特约商户管理规定;4.违反网络安全管理规定;5.违反人民币流通管理规定;6.违反反假货币业务管理规定;7.占压财政存款或者资金;8.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;9.未按照规定开展客户尽职调查;10.未按照规定报告大额交易;11.未按规定报告可疑交易; | 2026-03-12 | 查看 | 编辑 |
第12/402页