反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部证券股份有限公司 | 证券 | 证券 | 46.0 | 0.0 | 46.0 | 0 | 陕西 | 违反反洗钱管理规定 | 2026-03-30 | 查看 | 编辑 |
| 上海证券有限责任公司 | 证券 | 证券 | 265.06 | 0.0 | 265.06 | 0 | 上海 | 1.未按照规定根据风险制定洗钱风险管理制度2.未按照规定开展客户尽职调查未按照规定报告可疑交易 | 2026-03-23 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司克孜勒苏柯尔克孜自治州分行 | 邮储 | 银行 | 34.1 | 0.0 | 34.1 | 0 | 新疆 | 1.违反金融统计管理规定;2.违反征信管理规定;3.违反人民币管理规定;4.违反反洗钱管理规定。 | 2026-03-16 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行股份有限公司双河兵团分行 | 农行 | 银行 | 27.6 | 0.0 | 27.6 | 0 | 新疆 | 1.违反支付结算管理规定;2.违反反假货币管理规定;3.违反反洗钱管理规定。 | 2026-03-17 | 查看 | 编辑 |
| 邯郸市城区农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 51.3 | 0.0 | 51.3 | 0 | 河北 | 违反金融科技、征信、反洗钱管理规定。 | 2026-03-23 | 查看 | 编辑 |
| 中国银行股份有限公司济源分行 | 中行 | 银行 | 21.6 | 0.0 | 21.6 | 0 | 河南 | 1.违反金融统计相关规定;2.违反银行结算账户管理规定;3.未按照规定开展客户尽职调查。 | 2026-03-18 | 查看 | 编辑 |
| 政和县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 68.1083 | 0.0 | 68.1083 | 0 | 福建 | 1.违反反假货币业务管理规定;2.违反人民币流通管理规定;3.违反金融统计相关规定;4.违反账户管理规定;5.占压财政存款或资金;6.未按照规定开展客户尽职调查;7.未按照规定报告大额交易8.与身份不明的客户进行交易;9.违反数据安全管理规定。 | 2026-03-24 | 查看 | 编辑 |
| 河北黄骅农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 51.2 | 0.0 | 51.2 | 0 | 河北 | 1.违反金融统计管理规定;2.违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定;3.未按规定开展客户尽职调查。 | 2026-03-19 | 查看 | 编辑 |
| 河北三河农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 34.45 | 0.0 | 34.45 | 0 | 河北 | 违反金融统计、支付结算、金融科技、货币金银、反洗钱管理规定。 | 2026-03-23 | 查看 | 编辑 |
| 重庆城口中银富登村镇银行有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 0 | 重庆 | 1.违反金融统计管理规定。2.违反账户管理规定。3.未按照规定报告大额交易。 | 2026-03-20 | 查看 | 编辑 |
第13/402页