反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西昌金信村镇银行有限责任公司 | 村镇银行 | 银行 | 39.3 | 0.0 | 39.3 | 0 | 四川 | 1.违反金融统计管理规定;2.违反征信管理规定;3.违反反洗钱管理规定 | 2026-03-26 | 查看 | 编辑 |
| 湖北银行股份有限公司 | 城商行 | 银行 | 249.9 | 0.0 | 249.9 | 0 | 湖北 | 1.违反金融统计相关规定;2.未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务;3.未履行尽职调查义务和有关风险管理措施;4.违反网络安全管理规定;5.违反数据安全管理规定;6.违反反假货币业务管理规定;7.占压财政资金;8.违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定;9.未按照规定开展客户尽职调查;10.未按照规定报告可疑交易 | 2026-03-23 | 查看 | 编辑 |
| 武汉城市一卡通支付有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 89.0 | 0.0 | 89.0 | 0 | 湖北 | 1.未按照规定存放备付金;2.未按照规定开展客户尽职调查。 | 2026-03-20 | 查看 | 编辑 |
| 中宏人寿保险有限公司 | 寿险 | 保险 | 146.8 | 0.0 | 146.8 | 0 | 上海 | 1.未按照规定开展客户尽职调查2.未按照规定报告可疑交易 | 2026-03-23 | 查看 | 编辑 |
| 玉林市区农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 98.88 | 0.0 | 98.88 | 0 | 广西 | 1.违反金融统计管理规定。2.违反账户管理规定。3.违反反假货币业务管理规定。4.违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定。5.未按规定开展客户尽职调查。6.未按规定保存客户身份资料和交易记录。 | 2026-03-12 | 查看 | 编辑 |
| 河北深州农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 45.1 | 0.0 | 45.1 | 0 | 河北 | 1.违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定;2.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2026-03-16 | 查看 | 编辑 |
| 泸州银行股份有限公司 | 城商行 | 银行 | 417.46 | 33.5 | 450.96 | 8 | 湖北 | 1.违反金融统计管理规定2.违反账户管理规定3.未按规定履行客户身份识别义务4.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告5.与身份不明的客户进行交易6.违反金融科技管理规定7.违反反假货币业务管理规定8.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定 | 2026-03-16 | 查看 | 编辑 |
| 湖北当阳农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 71.8 | 0.0 | 71.8 | 0 | 湖北 | 1.违反金融统计管理规定;2.违反人民币银行结算账户管理规定;3.未履行对异常账户、疑交易风险监测义务;4.违反网络安全和数据安全管理规定;5.违反国库管理规定;6违反流通人民币管理规定及反假货币相关规定;7.违反征信管理规定:8.违反反洗钱管理规定 | 2026-03-13 | 查看 | 编辑 |
| 湖北银行股份有限公司鄂州分行 | 城商行 | 银行 | 48.75 | 0.0 | 48.75 | 0 | 湖北 | 1.违反金融统计相关规定;2.违反人民币银行结算账户管理规定;3.违反数据安全管理规定;4.违反人民币流通管理规定;5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;6.未按照规定开展客户尽职调查。 | 2026-03-13 | 查看 | 编辑 |
| 湖北天门农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 63.4 | 0.0 | 63.4 | 0 | 湖北 | 1.未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务;2.违反网络安全管理规定;3.违反数据安全管理规定;4.违反人民币流通管理规定;5.违反反假货币业务管理规定;6.占压财政存款或资金;7.违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定;8.为身份不明的客户提供服务;9.未按照规定开展客户尽职调查。 | 2026-03-13 | 查看 | 编辑 |
第15/402页