反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西安远农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 110.065 | 0.0 | 110.065 | 0 | 江西 | 1.违反金融统计相关规定;2.违反支付结算业务管理规定;3.违反金融科技业务管理规定;4.违反反假货币业务管理规定;5.占压财政存款或者资金;6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;7.违反反洗钱业务管理规定。 | 2026-03-09 | 查看 | 编辑 |
| 长沙银行股份有限公司湘潭分行 | 城商行 | 银行 | 23.6 | 0.0 | 23.6 | 0 | 湖南 | 1.违反网络安全管理规定;2.违反数据安全管理规定;3.违反反假货币业务管理规定;4.占压财政资金;5.未按照规定开展客户尽职调查;6.未按照规定报告可疑交易。 | 2026-03-09 | 查看 | 编辑 |
| 重庆北碚稠州村镇银行有限责任公司 | 村镇银行 | 银行 | 54.8 | 0.0 | 54.8 | 0 | 重庆 | 1.未按照规定开展客户尽职调查。2.未按照规定报告大额交易。3.未按照规定报告可疑交易。 | 2026-03-05 | 查看 | 编辑 |
| 重庆南岸中银富登村镇银行有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 48.2 | 0.0 | 48.2 | 0 | 重庆 | 1.违反金融统计管理规定。2.违反网络安全管理规定。3.违反数据安全管理规定。4.违反流通人民币管理规定。5.违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定。6.为身份不明的客户提供服务、与其进行交易,为客户开立匿名账户、假名账户,或者为冒用他人身份的客户开立账户。 | 2026-03-09 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行股份有限公司鹤岗分行 | 农行 | 银行 | 25.05 | 0.0 | 25.05 | 0 | 黑龙江 | 未按照规定开展客户尽职调查 | 2026-03-03 | 查看 | 编辑 |
| 灵川深通村镇银行有限责任公司 | 村镇银行 | 银行 | 20.5 | 0.0 | 20.5 | 0 | 广西 | 1.提供虚假统计报表;2.未按规定制定、完善反洗钱内部控制制度规范;3.未按规定开展客户尽职调查;4.开立的单位银行结算账户未及时报备。 | 2026-03-10 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行股份有限公司莱芜分行 | 农行 | 银行 | 11.4 | 0.0 | 11.4 | 0 | 山东 | 1.违反账户管理规定;2.未按规定开展客户尽职调查。 | 2026-03-03 | 查看 | 编辑 |
| 聊城农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 79.21 | 0.0 | 79.21 | 0 | 山东 | 1.违反金融统计相关规定;2.违反账户管理规定;3.违反商户管理规定;4.违反网络安全管理规定;5.违反人民币流通管理规定;6.占压财政资金;7.违反信用信息提供相关管理规定;8.为身份不明的客户提供服务、与其进行交易。 | 2026-03-06 | 查看 | 编辑 |
| 交通银行股份有限公司威海分行 | 交行 | 银行 | 38.85 | 0.0 | 38.85 | 0 | 山东 | 1.违反账户管理规定;2.违反收单业务管理规定;3.违反人民币流通管理规定;4.占压财政资金;5.违反信用信息提供相关管理规定;6.未按照规定开展客户尽职调查。 | 2026-03-06 | 查看 | 编辑 |
| 陕西绥德农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 32.0 | 0.0 | 32.0 | 0 | 陕西 | 违反反洗钱、金融统计、征信管理规定 | 2026-03-04 | 查看 | 编辑 |
第17/402页