反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司新余市分行 | 农信机构 | 银行 | 36.47 | 0.0 | 36.47 | 0 | 江西 | 1.违反金融统计相关规定;2.违反支付结算业务管理规定;3.违反金融科技管理规定;4.未按照规定开展客户尽职调查。 | 2026-02-13 | 查看 | 编辑 |
| 鹰潭农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 133.73 | 0.0 | 133.73 | 0 | 江西 | 1.违反金融统计相关规定;2.违反支付结算业务规定;3.违反金融科技管理规定;4.违反反假货币业务管理规定;5.占压财政存款或者资金;6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;7.违反反洗钱业务管理规定。 | 2026-02-14 | 查看 | 编辑 |
| 山东莒县农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 70.7 | 0.0 | 70.7 | 0 | 山东 | 1.违反金融统计相关规定;2.违反账户管理规定;3.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定(金融机构及其他机构、个人);4.未按照规定开展客户尽职调查。 | 2026-02-25 | 查看 | 编辑 |
| 山东滕州农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 59.75 | 0.0 | 59.75 | 0 | 山东 | 1.违反金融统计相关规定;2.违反账户管理规定;3.违反信用信息提供相关管理规定;4.未按照规定开展客户尽职调查。 | 2026-02-26 | 查看 | 编辑 |
| 南阳村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 47.9 | 0.0 | 47.9 | 0 | 河南 | 1.违反金融统计管理规定;2.违反银行结算账户管理规定;3.违反征信管理规定;4.未按规定开展客户尽职调查。 | 2026-02-13 | 查看 | 编辑 |
| 大同证券有限责任公司 | 证券 | 证券 | 21.6 | 0.0 | 21.6 | 0 | 山西 | 1.未按照规定开展客户尽职调查。2.未按照规定报告可疑交易。 | 2026-02-12 | 查看 | 编辑 |
| 中国银行股份有限公司承德分行 | 中行 | 银行 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 0 | 河北 | 未按规定开展金融科技管理规定;未按规定开展客户尽职调查 | 2026-02-25 | 查看 | 编辑 |
| 湖北通城农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 41.5 | 0.0 | 41.5 | 0 | 湖北 | 1.违反金融统计管理规定;2.违反账户管理规定;3.占压财政存款或者资金;4.为身份不明的客户提供服务、与其进行交易。5.违反金融科技管理规定。 | 2026-02-14 | 查看 | 编辑 |
| 安徽新安银行股份有限公司 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 162.6 | 0.0 | 162.6 | 0 | 安徽 | 1.未按规定开展客户尽职调查。2.未按规定报告可疑交易。 | 2026-02-12 | 查看 | 编辑 |
| 唐山市丰南舜丰村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 0 | 河北 | 违反支付结算、金融科技、反洗钱管理规定。 | 2026-02-14 | 查看 | 编辑 |
第19/402页