反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州黄埔融和村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 130.6 | 0.0 | 130.6 | 0 | 广东 | 违反金融统计、支付结算、金融科技、货币金银、反洗钱管理有关规定。 | 2026-02-11 | 查看 | 编辑 |
| 湖北松滋农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 39.6 | 0.0 | 39.6 | 0 | 湖北 | 1.违反金融统计相关规定;2.未履行尽职调查义务和有关风险管理措施;3.违反网络安全管理规定;4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;5.未按照规定开展客户尽职调查。 | 2026-02-10 | 查看 | 编辑 |
| 湖北老河口农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 51.6 | 0.0 | 51.6 | 0 | 湖北 | 1.违反金融统计管理规定;2.违反账户管理规定;3.违反反假货币业务管理相关规定;4.占压财政存款或资金;5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;6.未按规定履行客户身份识别义务;7.违反金融科技管理规定。 | 2026-02-11 | 查看 | 编辑 |
| 福建星驿支付科技有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 505.0 | 19.0 | 524.0 | 1 | 福建 | 1违反收单业务管理规定。2.与身份不明的客户进行交易。 | 2026-02-11 | 查看 | 编辑 |
| 山东济宁兖州农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 61.98 | 0.0 | 61.98 | 0 | 山东 | 1.违反金融统计相关规定;2.违反账户管理规定;3.违反反假货币业务管理规定;4.违反信用信息提供相关管理规定;5.未按照规定保存客户身份资料和交易记录。 | 2026-02-13 | 查看 | 编辑 |
| 中国建设银行股份有限公司滨州分行 | 建行 | 银行 | 63.29 | 0.0 | 63.29 | 0 | 山东 | 1.违反金融统计管理规定;2.违反账户管理规定;3.违反人民币流通管理规定;4.占压财政资金;5.违反征信管理规定;6.未按照规定开展客户尽职调查。 | 2026-02-05 | 查看 | 编辑 |
| 建信人寿保险股份有限公司 | 寿险 | 保险 | 249.78 | 1.58 | 251.36 | 1 | 上海 | 1.未按照规定开展洗钱风险评估或者健全相应的风险管控制度2.未按照规定开展客户尽职调查3.未按照规定报告可疑交易 | 2026-02-10 | 查看 | 编辑 |
| 大通中银富登村镇银行有限责任公司 | 村镇银行 | 银行 | 36.3 | 0.0 | 36.3 | 0 | 青海 | 违反金融统计、支付结算、金融科技、货币金银、征信、反洗钱管理规定 | 2026-02-09 | 查看 | 编辑 |
| 青海湟源农村商业银行股份有限责任公司 | 农信机构 | 银行 | 68.8 | 0.0 | 68.8 | 0 | 青海 | 违反金融统计、支付结算、货币金银、反洗钱管理规定 | 2026-02-09 | 查看 | 编辑 |
| 浙江桐乡农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 167.15 | 0.0 | 167.15 | 0 | 浙江 | 1.违反金融统计管理规定;2.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;3.违反账户管理规定;4.违反商户管理规定;5.未按照规定报告大额交易;6.未按照规定报告可疑交易;7.为身份不明的客户提供服务、与其交易;8.占压财政存款或者资金;9.违反反假货币业务管理规定;10.违反数据安全管理规定。 | 2026-02-06 | 查看 | 编辑 |
第21/402页