Dashboard 反洗钱处罚数据

反洗钱处罚列表

公司名称 性质 行业 机构处罚
金额(万元)
个人处罚
金额(万元)
总处罚
金额(万元)
处罚人数 地区 处罚原因 作出处罚
决定日期
原文链接 操作
中国建设银行股份有限公司资阳分行 建行 银行 43.19 0.0 43.19 0 四川 1.违反金融统计相关规定;2.未履行尽职调查义务和有关风险管理措施;3.未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务;4.未按照规定开展客户尽职调查;5.违反反假货币业务管理规定;6.占压财政存款或者资金。 2026-03-16 查看 编辑
江苏兴化农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 99.0 0.0 99.0 0 江苏 1.违反金融统计管理规定;2.违反账户管理规定;3.违反银行卡收单业务管理规定;4.违反人民币流通管理规定;5.未按照规定报告可疑交易;6.未按照规定开展客户尽职调查。 2026-03-17 查看 编辑
奎屯国民村镇银行有限责任公司 村镇银行 银行 83.3 0.0 83.3 0 新疆 1.违反金融统计管理规定;2.违反金融科技管理规定;3.违反征信管理规定;4.违反反洗钱管理规定。 2026-03-13 查看 编辑
江西崇仁农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 74.18 0.0 74.18 0 江西 1.违反金融统计相关规定;2.违反支付结算业务管理规定;3.金融科技业务管理规定;4.违反反假货币业务管理规定;5.占压财政存款或资金;6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;7.违反反洗钱业务管理规定。 2026-03-13 查看 编辑
湖北安陆农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 50.5 0.0 50.5 0 湖北 1.违反金融统计相关规定;2.违反人民币银行结算账户管理规定;3.违反网络安全管理规定;4.违反反假货币业务管理规定;5.占压财政存款或者资金;6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;7.为身份不明的客户提供服务、与其进行交易,为客户开立匿名账户、假名账户,或者为冒用他人身份的客户开立账户。 2026-03-09 查看 编辑
广西那坡农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 95.0 0.0 95.0 0 广西 1.违反金融统计管理规定;2.违反账户管理规定;3.违反数据安全管理规定;4.违反反假货币业务管理规定;5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;6.未按照规定开展客户尽职调查;7.未按照规定报告可疑交易。 2026-03-10 查看 编辑
苍梧深通村镇银行有限责任公司 村镇银行 银行 24.89 0.0 24.89 0 广西 1.违反金融统计管理规定;2.违反账户管理规定;3.未按照规定开展客户尽职调查;4.未按照规定报告大额交易;5.未按照规定报告可疑交易。 2026-03-12 查看 编辑
宜春农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 88.05 0.0 88.05 0 江西 1.违反金融统计相关规定;2.违反账户管理规定;3.违反网络安全管理规定;4.占压财政存款或者资金;5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;6.未按照规定报告可疑交易。 2026-03-09 查看 编辑
中信银行股份有限公司舟山分行 其他股份制商业银行 银行 96.1 0.0 96.1 0 浙江 1.违反金融统计管理规定;2.违反账户管理规定;3.违反网络安全管理规定;4.违反征信管理规定;5.未按规定采取强化尽职调查措施。 2026-03-11 查看 编辑
交通银行股份有限公司镇江分行 交行 银行 90.6 0.0 90.6 0 江苏 1.违反金融统计管理规定;2.违反账户管理规定;3.违反网络安全管理规定;未按规定开展客户尽职调查。 2026-03-11 查看 编辑
第16/402页