反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北晋州农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 225.34 | 0.0 | 225.34 | 0 | 河北 | 违反金融统计相关规定;违反账户管理规定;违反数据安全管理规定;违反网络安全管理规定;违反流通人民币管理规定;违反人民币反假规定;占压财政存款或者资金;违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定;未按照规定开展客户尽职调查。 | 2026-03-25 | 查看 | 编辑 |
| 河北北人冀通支付服务有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 14.0 | 0.0 | 14.0 | 0 | 河北 | 违反非银行支付机构监督管理规定;未按照规定开展客户尽职调查。 | 2026-03-25 | 查看 | 编辑 |
| 青海大通农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 204.6 | 5.3 | 209.9 | 3 | 青海 | 违反金融统计、支付结算、货币金银、金融科技、反洗钱管理规定 | 2026-04-01 | 查看 | 编辑 |
| 青海湟中农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 164.5 | 4.5 | 169.0 | 2 | 青海 | 违反金融统计、支付结算、货币金银、反洗钱管理规定 | 2026-04-01 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行股份有限公司阿克苏分行 | 农行 | 银行 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 0 | 新疆 | 1.违反金融统计管理规定;2.违反支付结算管理规定;3.违反货币金银管理规定;4.违反征信管理规定;5.违反反洗钱管理规定。 | 2026-03-26 | 查看 | 编辑 |
| 广西隆安农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 62.76 | 0.0 | 62.76 | 0 | 广西 | 1.违反数据安全管理规定;2.违反网络安全管理规定;3.占压财政存款或资金;4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;5.未按规定开展客户尽职调查;6.未按规定报告可疑交易 | 2026-03-24 | 查看 | 编辑 |
| 吉林银行股份有限公司 | 城商行 | 银行 | 204.5 | 0.0 | 204.5 | 0 | 吉林 | 1.未按照规定报告可疑交易;2.未按规定开展客户尽职调查;3.为身份不明的客户提供服务、与其进行交易。 | 2026-03-27 | 查看 | 编辑 |
| 江西裕民银行股份有限公司 | 民营银行 | 银行 | 72.0 | 2.4 | 74.4 | 1 | 江西 | 1.未按照规定开展客户尽职调查;2.未按照规定报告可疑交易 | 2026-03-23 | 查看 | 编辑 |
| 安徽利辛农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 59.15 | 0.0 | 59.15 | 0 | 安徽 | 1.违反金融统计相关规定;2.违反账户管理规定;3.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;4.未按规定开展客户尽职调查;5.未按规定报告可疑交易。 | 2026-03-25 | 查看 | 编辑 |
| 怀安县农村信用联社股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 88.12 | 0.0 | 88.12 | 0 | 河北 | 违反金融统计相关规定;违反账户管理相关规定;违反人民币反假相关规定;违反征信管理相关规定;违反反洗钱管理相关规定。 | 2026-03-24 | 查看 | 编辑 |
第11/402页