反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁夏固原农村商业银行 | 农信机构 | 银行 | 36.5 | 3.0 | 39.5 | 1 | 宁夏 | 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.违反金融消费者权益保护管理规定。 | 2023-10-20 | 查看 | 编辑 |
| 交通银行股份有限公司锡林郭勒分行 | 交行 | 银行 | 29.63 | 2.44 | 32.07 | 1 | 内蒙古 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2023-10-25 | 查看 | 编辑 |
| 浙商银行股份有限公司宁波分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 150.0 | 7.5 | 157.5 | 3 | 浙江 | 1.(1)违反支付账户管理相关规定;(2)违反防范电信网络新型违法犯罪有关事项规定;2.违反征信管理相关规定;3.(1)未按规定履行客户身份识别义务;(2)未按规定报送可疑交易报告;4.违反金融消费权益保护管理相关规定。 | 2023-10-23 | 查看 | 编辑 |
| 甬兴证券有限公司 | 证券 | 证券 | 50.0 | 3.5 | 53.5 | 1 | 浙江 | 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送可疑交易报告。 | 2023-10-23 | 查看 | 编辑 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 201.5 | 4.2 | 205.7 | 2 | 浙江 | 1.(1)违反支付账户管理相关规定;(2)违反防范电信网络新型违法犯罪有关事项规定;2.违反征信管理相关规定;3.(1)未按规定履行客户身份识别义务;(2)未按规定报送可疑交易报告;4.违反金融消费权益保护管理相关规定。 | 2023-10-23 | 查看 | 编辑 |
| 河南光山农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 84.2 | 2.8 | 87.0 | 1 | 河南 | 1.违反金融统计管理规定;2.违反银行结算账户管理规定;3.未按规定履行客户身份识别义务;4.未按规定报送可疑交易报告;5.违反人民币流通管理规定;6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;7.违反消费者金融信息保护管理规定;8.违反金融消费者投诉管理规定。 | 2023-10-20 | 查看 | 编辑 |
| 龙江银行股份有限公司 | 城商行 | 银行 | 213.0 | 9.9 | 222.9 | 1 | 黑龙江 | 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定保存客户身份资料和交易记录;3.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 2023-10-20 | 查看 | 编辑 |
| 河南义马农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 45.35 | 1.5 | 46.85 | 1 | 河南 | 1.提供虚假的统计报表;2.未按规定履行客户身份识别义务;3.未按照约定用途使用个人信息;4.漏报投诉数据。 | 2023-10-23 | 查看 | 编辑 |
| 开远市农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 31.0 | 4.4 | 35.4 | 2 | 云南 | 1.未按规定及时停用个人信用信息基础数据库个人信用报告查询用户;2.未按规定对异常交易进行人工分析、识别,排除理由不合理,或可疑交易报告理由不完整。 | 2023-10-23 | 查看 | 编辑 |
| 工商银行西藏分行 | 工行 | 银行 | 31.0 | 2.0 | 33.0 | 2 | 西藏 | 违反人民币银行结算账户管理规定;违反金融消费者权益保护管理规定;违反国库业务管理规定;违反金融统计管理规定;违反反洗钱管理规定。 | 2023-10-23 | 查看 | 编辑 |
第110/402页