反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财付通支付科技有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 242677.827882 | 16.0 | 242693.827882 | 1 | 广东 | 违反机构管理规定;2.违反商户管理规定;3.违反清算管理规定;4.违反支付账户管理规定;5.其他危及支付机构稳健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场的违法违规行为;6.未按规定履行客户身份识别义务;7.未按规定保存客户身份资料和交易记录;8.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;9.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户;10.违反消费者金融信息保护管理规定;11.违反金融消费者权益保护管理规定。 | 2023-07-07 | 查看 | 编辑 |
| 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 223115.389033 | 157.5 | 223272.889033 | 3 | 浙江 | 1.违反支付账户管理规定;2.违反清算管理规定;3.违反防范电信网络新型违法犯罪有关事项规定;4.未按规定履行客户身份识别义务;5.与身份不明的客户进行交易;6.违反消费者金融信息保护管理规定;7.违反金融消费者权益保护管理规定。 | 2023-07-07 | 查看 | 编辑 |
| 开店宝支付服务有限公司河南分公司 | 支付机构 | 支付机构 | 1984.0 | 2.4 | 1986.4 | 1 | 河南 | 1.违反特约商户管理规定;2.与身份不明的客户进行交易。 | 2023-06-27 | 查看 | 编辑 |
| 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 198.8 | 6.0 | 204.8 | 1 | 江苏 | 1.违反银行结算账户管理规定;2.违反反洗钱管理规定;3.违反金融消费者权益保护管理规定;4.违反金融统计业务管理规定;5.违反货币金银业务管理规定;6.违反征信业务管理规定;7.违反国库业务管理规定。 | 2023-06-28 | 查看 | 编辑 |
| 黑龙江肇源农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 黑龙江 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2023-06-30 | 查看 | 编辑 |
| 黑龙江杜尔伯特农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 黑龙江 | 未按规定履行身份识别义务 | 2023-06-30 | 查看 | 编辑 |
| 扶余市农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 29.36 | 2.4 | 31.76 | 2 | 吉林 | 1.虚报、瞒报金融统计资料;2.违反账户管理规定;3.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2023-06-30 | 查看 | 编辑 |
| 吉林榆树农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 309.11 | 5.93 | 315.04 | 1 | 吉林 | 1.虚报、瞒报金融统计资料;2.违反账户管理规定;3.违反人民币反假有关规定;4.占压财政存款或者资金;5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;6.未按规定履行客户身份识别义务;7.与身份不明的客户进行交易;8.违反个人金融信息保护规定;9.金融消费者权益保护部门没有足够的人力独立开展工作;漏报投诉数据 | 2023-06-30 | 查看 | 编辑 |
| 陕西商南聚利村镇银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 21.0 | 1.0 | 22.0 | 1 | 陕西 | 违反反洗钱管理规定 | 2023-06-28 | 查看 | 编辑 |
| 陕西柞水农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 23.0 | 1.4 | 24.4 | 1 | 陕西 | 违反反洗钱管理规定; | 2023-06-28 | 查看 | 编辑 |
第121/402页