反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淮阳县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 39.5 | 1.0 | 40.5 | 1 | 河南 | 1.违反金融消费权益保护规定:存在虚假或引人误解的金融营销宣传行为;2.违反反洗钱管理规定:未按照规定保存客户身份资料;3.违反支付结算业务管理规定:撤销企业类基本存款账户超期备案,开立核准类账户未经人民银行核准,临时存款账户超过有效期使用未销户,开立企业类基本存款账户超期备案,企业基本存款账户撤销并在人民银行备案后违规使用;4.违反征信管理规定:查询用户启用、停用、变更未备案,不良信息报送未履行告知义务。 | 2022-02-17 | 查看 | 编辑 |
| 信阳珠江村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 33.2 | 1.0 | 34.2 | 1 | 河南 | 虚报金融统计资料;超过期限或未向人民银行报送开户资料;未按规定履行客户身份识别义务;未建立金融消费者权益保护专职部门或指定牵头部门;未按要求对金融消费者投诉进行正确分类,漏报投诉数据 | 2022-02-11 | 查看 | 编辑 |
| 湖北罗田农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 50.0 | 3.5 | 53.5 | 2 | 湖北 | 1.建立业务关系时未按规定识别非自然人客户受益所有人账户信息;2.业务存续期间未按规定持续识别非自然人客户身份信息;3.对司法查冻扣文书涉及的客户,未对其洗钱风险等级重新评定。 | 2022-02-11 | 查看 | 编辑 |
| 鞍山农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 52.5 | 2.0 | 54.5 | 1 | 辽宁 | 未按规定履行客户身份识别义务。 | 2022-02-10 | 查看 | 编辑 |
| 抚顺东洲抚银村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 32.0 | 2.7 | 34.7 | 1 | 辽宁 | 未按规定履行客户身份识别义务。 | 2022-02-10 | 查看 | 编辑 |
| 中天证券股份有限公司 | 证券 | 证券 | 137.1 | 5.2 | 142.3 | 2 | 辽宁 | "1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送可疑交易报告。" | 2022-02-10 | 查看 | 编辑 |
| 中信银行股份有限公司沈阳分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 240.6 | 6.8 | 247.4 | 2 | 辽宁 | "1.违反金融消费权益保护制度建设、消费者金融信息保护、金融营销宣传、金融消费争议解决等相关管理规定;2.违反人民币银行结算账户管理相关规定;3.未按规定履行假币收缴程序;4.违反规定占压财政资金;5.未按规定履行客户身份识别义务。" | 2022-02-09 | 查看 | 编辑 |
| 快钱支付清算信息有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 1004.0 | 12.0 | 1016.0 | 2 | 上海 | 1.违反账户管理规定;2.违反清算管理规定;3.未按规定履行客户身份识别义务;4.与身份不明客户交易。 | 2022-01-24 | 查看 | 编辑 |
| 民生银行有限公司拉萨分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 59.0 | 2.0 | 61.0 | 1 | 西藏 | 违反了人民币银行结算账户管理、征信业管理、客户身份识别等相关规定 | 2022-02-09 | 查看 | 编辑 |
| 西藏银行股份有限公司山南分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 42.5 | 4.0 | 46.5 | 2 | 西藏 | 违反客户身份识别、报送交易报告、个人信用信息管理、金融消费者权益保护实施等相关规定 | 2022-02-09 | 查看 | 编辑 |
第164/402页