Dashboard 反洗钱处罚数据

反洗钱处罚列表

公司名称 性质 行业 机构处罚
金额(万元)
个人处罚
金额(万元)
总处罚
金额(万元)
处罚人数 地区 处罚原因 作出处罚
决定日期
原文链接 操作
广西金秀农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 23.5 1.5 25.0 1 广西 未按规定开展持续的客户身份识别。 2021-12-21 查看 编辑
中国建设银行股份有限公司开封分行 建行 银行 32.8 2.0 34.8 1 河南 违反金融统计管理规定、违反支付结算管理规定、违反反洗钱管理规定、违反征信业务管理规定、违反金融消费权益保护规定 2021-12-22 查看 编辑
中国农业银行股份有限公司三门峡分行 农行 银行 29.72 2.3 32.02 1 河南 1.虚报、瞒报金融统计资料;2.未按规定向人民银行报送销户资料;3.未按规定履行客户身份识别义务;4.漏报投诉数据。 2021-12-22 查看 编辑
重庆丰都汇丰村镇银行有限责任公司 村镇银行 银行 24.0 1.5 25.5 1 重庆 1.为存款人变更单位结算账户信息后未向人民银行报告;2.未按规定完整、准确地报送大额交易报告要素。 2021-12-22 查看 编辑
杉德支付网络服务发展有限公司 支付机构 支付机构 886.0 3.5 889.5 1 上海 1.违反商户管理规定;2.违反清算管理规定;3.违反账户管理规定;4.与身份不明的客户进行交易。 2021-12-15 查看 编辑
叶城县农村信用合作联社 农信机构 银行 30.0 1.0 31.0 1 新疆 1.违反金融统计管理相关规定的行为;2.违反支付结算相关规定的行为;3.违反征信管理相关规定的行为;4.违反反洗钱相关规定的行为。 2021-12-15 查看 编辑
新疆阿瓦提农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 26.0 2.0 28.0 2 新疆 1.违反反洗钱相关规定的行为;2.违反国库管理相关规定的行为;3违反金融统计管理相关规定的行为。 2021-12-16 查看 编辑
和静县农村信用合作联社 农信机构 银行 58.5 3.3 61.8 2 新疆 1.违反反洗钱相关规定的行为;2.违反金融统计管理相关规定的行为;3.违反征信管理相关规定的行为;4.违反支付结算相关规定的行为。 2021-12-22 查看 编辑
舟曲县农村信用合作联社 农信机构 银行 32.0 1.15 33.15 1 甘肃 1.违反《金融统计管理规定》,虚报、瞒报金融统计资料。2.违反《人民币银行结算账户管理办法》,超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销资料。3.违反《金融违法行为处罚办法》,占压财政存款或者资金。4.违反《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》,用户新建、停用未按要求向当地人民银行报备。违反《中华人民共和国反洗钱法》,未按规定履行客户身份识别义务。 2021-12-20 查看 编辑
云南腾冲农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 42.0 9.0 51.0 3 云南 1.金融统计数据报送错误。2.单位银行结算账户撤销未在规定期限内向人民银行报告。3.授权支付退款退回国库不及时。4.未按规定履行客户身份识别义务。5.未严格落实金融消费者信息使用授权审批程序。 2021-12-21 查看 编辑