反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕西宁陕农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 30.5 | 2.2 | 32.7 | 1 | 陕西 | 违反支付结算、反洗钱管理规定 | 2021-11-11 | 查看 | 编辑 |
| 陕西南郑农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 59.2 | 4.2 | 63.4 | 1 | 陕西 | 违反金融统计、支付结算、反洗钱、货币金银、征信管理规定 | 2021-11-11 | 查看 | 编辑 |
| 洛南县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 27.1 | 1.4 | 28.5 | 1 | 陕西 | 违反支付结算、反洗钱、货币金银管理规定 | 2021-11-11 | 查看 | 编辑 |
| 礼泉县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 36.5 | 2.2 | 38.7 | 1 | 陕西 | 违反支付结算、反洗钱、货币金银管理规定 | 2021-11-11 | 查看 | 编辑 |
| 陕西周至农村商业银行有限责任公司 | 农信机构 | 银行 | 28.0 | 1.0 | 29.0 | 1 | 陕西 | 违反支付结算、反洗钱、国库管理规定 | 2021-11-11 | 查看 | 编辑 |
| 陕西镇坪农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 32.0 | 2.7 | 34.7 | 1 | 陕西 | 违反反洗钱管理规定 | 2021-11-11 | 查看 | 编辑 |
| 黄龙县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 陕西 | 违反反洗钱管理规定 | 2021-11-11 | 查看 | 编辑 |
| 陕西镇安农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 陕西 | 违反反洗钱管理规定 | 2021-11-11 | 查看 | 编辑 |
| 陕西凤县农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 21.0 | 1.1 | 22.1 | 1 | 陕西 | 违反反洗钱管理规定 | 2021-11-11 | 查看 | 编辑 |
| 陕西千阳农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 24.0 | 1.6 | 25.6 | 1 | 陕西 | 违反反洗钱管理规定 | 2021-11-11 | 查看 | 编辑 |
第183/402页