反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司新疆分行 | 邮储 | 银行 | 185.0 | 7.4 | 192.4 | 5 | 新疆 | 1.违反反洗钱相关规定的行为。2.违反支付结算相关规定的行为。3.违反征信管理相关规定的行为。 | 2021-08-06 | 查看 | 编辑 |
| 福建福州农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 658.0 | 34.9 | 692.9 | 8 | 福建 | 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送大额交易和可疑交易报告;3.与身份不明的客户进行交易;4.提供个人不良信息,未事先告知信息主体本人;5.未经同意查询个人信息;6.网点发生误收假币行为;7.清分中心未按规定收缴假币;8.将预算收入转入“待结算财政款项”以外其他账户;9.占压财政资金;10.小微商户交易限额管理不到位;11.对涉诈银行结算账户交易监测及管控不到位;12.个人银行结算账户开户未备案及超期备案;13.违规开立子账户;14.存在虚假或引人误解的营销宣传 | 2021-08-05 | 查看 | 编辑 |
| 福建福清泰隆村镇银行有限责任公司 | 村镇银行 | 银行 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 福建 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2021-08-05 | 查看 | 编辑 |
| 武汉众邦银行股份有限公司 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 150.0 | 9.0 | 159.0 | 5 | 湖北 | 1.未按规定履行客户身份识别义务。2.未按规定报送可疑交易报告。3.与身份不明客户进行交易。 | 2021-08-09 | 查看 | 编辑 |
| 招商银行股份有限公司武汉分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 254.3 | 12.0 | 266.3 | 4 | 湖北 | 1.违反清算管理规定、违反人民币银行结算账户管理相关规定。2.违反假币收缴鉴定管理相关规定、违反人民币管理相关规定。3.违反代理国库业务相关规定。4.违反征信管理相关规定。5.未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明客户进行交易。6.金融产品宣传与实际不符。 | 2021-08-09 | 查看 | 编辑 |
| 莎车县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 218.0 | 8.0 | 226.0 | 3 | 新疆 | 违反反洗钱相关规定的行为 | 2021-08-04 | 查看 | 编辑 |
| 湖南星沙农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 4 | 湖南 | 1.虚报、瞒报金融统计数据;2.个人银行结算账户未按规定备案;3.未按规定建立货币鉴别及假币收缴、鉴定内部管理制度和操作规范;等8.未按规定履行客户身份识别义务;9.未按规定履行可疑交易报告义务;10.客户个人金融信息保护不到位。 | 2021-08-03 | 查看 | 编辑 |
| 九江银行股份有限公司 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 582.0 | 14.0 | 596.0 | 7 | 江西 | 4.未按规定履行客户身份识别义务;5.未按规定保存客户身份资料和交易记录;6.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户;7.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 2021-08-02 | 查看 | 编辑 |
| 江西新建农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 430.5 | 14.15 | 444.65 | 7 | 江西 | 1.提供虚假的金融统计数据;2.未按规定向人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料;等6.未按规定履行客户身份识别义务;7.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;8.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。 | 2021-08-02 | 查看 | 编辑 |
| 新生支付有限公司成都分公司 | 支付机构 | 支付机构 | 864.0 | 3.0 | 867.0 | 1 | 四川 | 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户 | 2021-07-28 | 查看 | 编辑 |
第187/402页