Dashboard 反洗钱处罚数据

反洗钱处罚列表

公司名称 性质 行业 机构处罚
金额(万元)
个人处罚
金额(万元)
总处罚
金额(万元)
处罚人数 地区 处罚原因 作出处罚
决定日期
原文链接 操作
中国建设银行股份有限公司莆田分行 建行 银行 77.0 5.0 82.0 2 福建 1.与客户建立业务关系,未按规定识别客户身份;2.未按规定开展持续的客户身份识别;3.占压财政存款;4.存在小微企业主经营性贷款统计错误问题。 2021-07-14 查看 编辑
福建晋江农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 205.8 13.0 218.8 3 福建 1.未按规定履行客户身份识别义务。2.违反账户管理规定。3.违反征信业管理规定。4.违反金融统计管理规定。5.违反人民币管理规定。 2021-07-13 查看 编辑
易联支付有限公司 支付机构 支付机构 257.0 9.5 266.5 1 广东 1.未按照规定履行客户身份识别义务2.未按规定报送可疑交易报告 2021-07-05 查看 编辑
广东顺德农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 353.0 20.0 373.0 5 广东 1.未按照规定履行客户身份识别义务2.未按照规定保存客户身份资料和交易记录3.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 2021-07-13 查看 编辑
青海湟源农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 43.8 2.83 46.63 1 青海 1.未按规定对单位银行结算账户进行备案。2.未按规定解缴假币。3.未按规定识别客户身份。 2021-07-07 查看 编辑
联动优势电子商务有限公司 支付机构 支付机构 761.0 18.1 779.1 2 北京 1.未按照规定履行客户身份识别义务;2.未按照规定报送可疑交易报告;3.未按规定履行客户身份资料及交易记录保存义务;4.为身份不明的客户提供服务或与其进行交易。 2021-07-13 查看 编辑
福建南安农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 73.5 6.0 79.5 4 福建 未按规定履行客户身份识别义务 2021-07-06 查看 编辑
云霄县农村信用合作联社 农信机构 银行 70.0 6.2 76.2 2 福建 1.未按规定开展持续的客户身份识别。2.未按规定重新识别客户。3.未按规定要素、格式和填报要求报告大额交易报告。 2021-07-02 查看 编辑
中国银行股份有限公司安徽省分行 中行 银行 114.7 4.1 118.8 2 安徽 1.开立银行结算账户未核准或未按规定备案;2.非个体工商户商户使用个人账户作为收单结算账户;3.未按规定收缴假币;4.发生假币误收行为;5.未按规定履行客户身份识别义务;6.未按规定报送可疑交易报告;7.ETC预登记业务侵害消费者个人信息权利。 2021-06-24 查看 编辑
安徽舒城农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 46.0 2.8 48.8 2 安徽 1.未按规定开展持续客户身份识别;2.未按规定开展可疑交易甄别分析。 2021-06-28 查看 编辑