Dashboard 反洗钱处罚数据

反洗钱处罚列表

公司名称 性质 行业 机构处罚
金额(万元)
个人处罚
金额(万元)
总处罚
金额(万元)
处罚人数 地区 处罚原因 作出处罚
决定日期
原文链接 操作
蒲城中银富登村镇银行有限公司 村镇银行 银行 26.0 1.9 27.9 1 陕西 违反反洗钱管理规定 2021-06-21 查看 编辑
陕西韩城农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 24.0 1.6 25.6 1 陕西 违反反洗钱管理规定 2021-06-21 查看 编辑
铜川印台恒通村镇银行股份有限公司 村镇银行 银行 20.0 1.0 21.0 1 陕西 违反反洗钱管理规定 2021-06-21 查看 编辑
旬邑县农村信用合作联社 农信机构 银行 21.0 1.1 22.1 1 陕西 违反反洗钱管理规定 2021-06-21 查看 编辑
西安鄠邑农村商业银行有限责任公司 农信机构 银行 21.0 1.1 22.1 1 陕西 违反反洗钱管理规定 2021-06-21 查看 编辑
厦门国际银行股份有限公司漳州分行 其他股份制商业银行 银行 26.0 3.1 29.1 2 福建 1.未按规定要素、格式和和填报要求报告大额交易报告和可疑交易报告。2.个人银行结算账户开立超期向人民币银行结算账户管理系统报备。3.营销宣传广告语存在误导金融消费者产生歧义的内容。 2021-06-15 查看 编辑
柳州银行股份有限公司 城商行 银行 99.0 7.3 106.3 2 广西 1.提供虚假统计报表;2.未按照规定报送大额交易报告;3.与身份不明的客户进行交易。 2021-06-07 查看 编辑
中国银行西藏自治区分行 中行 银行 23.5 3.0 26.5 3 西藏 违反人民币银行结算账户管理、客户身份识别等相关规定 2021-06-02 查看 编辑
招商证券股份有限公司 证券 证券 173.0 15.05 188.05 2 广东 未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 2021-05-26 查看 编辑
中国邮政储蓄银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 邮储 银行 71.9 5.5 77.4 3 宁夏 1.未按规定挑剔不宜流通人民币。2.不当保管假币。(假币实物管理不规范)3.将代收罚没收入转入“待结算财政款项”以外其他科目或账户。4.未按照规定履行客户身份识别义务。5.未按照规定报送可疑交易报告。6.未按照规定保存客户身份识别资料。 2021-05-24 查看 编辑