反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乐山市商业银行股份有限公司眉山分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 27.5 | 1.0 | 28.5 | 1 | 四川 | 1.虚报、瞒报统计资料。2.超过期限向中国人民银行报送账户开立资料。3.未按照规定履行客户身份识别义务。 | 2021-04-14 | 查看 | 编辑 |
| 贵阳银行股份有限公司 | 城商行 | 银行 | 61.5 | 11.5 | 73.0 | 4 | 贵州 | 1.账户撤销超过期限报告;2.未按照规定履行客户身份识别义务;3.与身份不明的客户进行交易。 | 2021-04-15 | 查看 | 编辑 |
| 贵州遵义农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 40.0 | 3.0 | 43.0 | 2 | 贵州 | 1.未按照规定履行客户身份识别义务;2.未按照规定报送可疑交易报告。 | 2021-04-15 | 查看 | 编辑 |
| 湖北广水农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 64.3 | 1.0 | 65.3 | 1 | 湖北 | 1.征信用户管理不规范。2.开立账户未报人民银行备案或核准。3.未按照规定履行客户身份识别义务。4.未按照规定报送统计报表。5.占压财政存款。 | 2021-04-16 | 查看 | 编辑 |
| 梨树县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 22.0 | 2.6 | 24.6 | 未说明 | 吉林 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2021-01-12 | 查看 | 编辑 |
| 长安银行股份有限公司 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 420.8 | 21.8 | 442.6 | 5 | 陕西 | 违反支付结算、反洗钱、货币金银、国库、征信管理规定 | 2021-04-13 | 查看 | 编辑 |
| 贵州湄潭农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 31.0 | 3.2 | 34.2 | 2 | 贵州 | 1.未按规定对贷款行业划分、企业大中小划型、涉农贷款划分;2.未按规定报送账户开立、变更、撤销等资料;3.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2021-04-07 | 查看 | 编辑 |
| 国华人寿保险股份有限公司商丘中心支公司 | 寿险 | 保险 | 43.0 | 7.0 | 50.0 | 2 | 河南 | 未履行客户身份识别义务 | 2021-04-09 | 查看 | 编辑 |
| 渤海银行股份有限公司长春分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 58.6 | 2.0 | 60.6 | 1 | 吉林 | "1.未向中国人民银行报送账户开立资料;2.未准确、完整、及时报送个人信用信息;3.未按照规定处理异议;4.未经同意查询个人信息;5.未按规定履行客户身份识别义务。" | 2021-04-06 | 查看 | 编辑 |
| 吉林亿联银行股份有限公司 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 164.4 | 13.0 | 177.4 | 4 | 吉林 | "1.未准确、完整、及时报送个人信用信息;2.未按规定处理异议;3.未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告;4.为客户开立匿名、假名账户。" | 2021-04-06 | 查看 | 编辑 |
第196/402页