反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渤海国际信托股份有限公司 | 信托 | 信托 | 100.0 | 7.0 | 107.0 | 2 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2021-02-08 | 查看 | 编辑 |
| 阳光人寿保险邯郸中心支公司 | 寿险 | 保险 | 60.0 | 7.0 | 67.0 | 2 | 河北 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2021-02-08 | 查看 | 编辑 |
| 阳光人寿保险邢台中心支公司 | 寿险 | 保险 | 60.0 | 2.0 | 62.0 | 2 | 河北 | 未按照规定履行客户身份识别义务。 | 2021-02-08 | 查看 | 编辑 |
| 阳光人寿保险衡水中心支公司 | 寿险 | 保险 | 80.0 | 9.0 | 89.0 | 2 | 河北 | 1.未按照规定履行客户身份识别义务;2.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 2021-02-08 | 查看 | 编辑 |
| 阳光人寿保险沧州中心支公司 | 寿险 | 保险 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 河北 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2021-02-08 | 查看 | 编辑 |
| 阳光人寿保险保定中心支公司 | 寿险 | 保险 | 40.0 | 7.0 | 47.0 | 2 | 河北 | 未按照规定履行客户身份识别义务。 | 2021-02-08 | 查看 | 编辑 |
| 阳光人寿保险廊坊中心支公司 | 寿险 | 保险 | 40.0 | 7.0 | 47.0 | 2 | 河北 | 未按照规定履行客户身份识别义务。 | 2021-02-08 | 查看 | 编辑 |
| 阳光人寿保险唐山中心支公司 | 人寿 | 保险 | 110.0 | 7.0 | 117.0 | 2 | 河北 | 未按照规定履行客户身份识别义务。 | 2021-02-08 | 查看 | 编辑 |
| 阳光人寿保险秦皇岛中心支公司 | 寿险 | 保险 | 70.0 | 12.0 | 82.0 | 2 | 河北 | 1.未按照规定履行客户身份识别义务;2.未按照规定保存客户身份资料和交易记录。 | 2021-02-08 | 查看 | 编辑 |
| 盛京银行股份有限公司 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 246.0 | 16.0 | 262.0 | 4 | 辽宁 | "1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。" | 2021-02-03 | 查看 | 编辑 |
第199/402页