反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井陉农村商业银行 | 农信机构 | 银行 | 29.0 | 4.8 | 33.8 | 2 | 河北 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2020-12-29 | 查看 | 编辑 |
| 高邑县农村信用联社 | 农信机构 | 银行 | 60.0 | 7.0 | 67.0 | 2 | 河北 | 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2020-12-29 | 查看 | 编辑 |
| 石家庄新华恒升村镇银行 | 村镇银行 | 银行 | 50.0 | 7.0 | 57.0 | 2 | 河北 | 1.未按照规定履行客户身份识别义务;2.未按照规定保存客户身份资料和交易记录 | 2020-12-29 | 查看 | 编辑 |
| 工商银行行唐支行 | 工行 | 银行 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2020-12-29 | 查看 | 编辑 |
| 工商银行赞皇支行 | 工行 | 银行 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2020-12-29 | 查看 | 编辑 |
| 工商银行赵县支行 | 工行 | 银行 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2020-12-29 | 查看 | 编辑 |
| 工商银行灵寿支行 | 工行 | 银行 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2020-12-29 | 查看 | 编辑 |
| 工商银行辛集支行 | 工行 | 银行 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 河北 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2020-12-29 | 查看 | 编辑 |
| 工商银行栾城支行 | 工行 | 银行 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 河北 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2020-12-29 | 查看 | 编辑 |
| 华夏银行石家庄分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 168.0 | 7.0 | 175.0 | 2 | 河北 | 1.未按照规定履行客户身份识别义务;2.超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料。 | 2020-12-29 | 查看 | 编辑 |
第206/402页