Dashboard 反洗钱处罚数据

反洗钱处罚列表

公司名称 性质 行业 机构处罚
金额(万元)
个人处罚
金额(万元)
总处罚
金额(万元)
处罚人数 地区 处罚原因 作出处罚
决定日期
原文链接 操作
工商银行石家庄分行 工行 银行 90.0 7.0 97.0 2 河北 未按照规定履行客户身份识别义务 2020-12-29 查看 编辑
湖北咸宁农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 40.0 2.0 42.0 1 湖北 未按规定履行客户身份识别义务 2020-12-31 查看 编辑
湖北十堰农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 20.0 1.0 21.0 1 湖北 未按规定履行客户身份识别义务 2020-12-31 查看 编辑
湖北襄阳农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 20.0 1.0 21.0 1 湖北 未按规定履行客户身份识别义务 2020-12-31 查看 编辑
黄石农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 100.0 8.0 108.0 1 湖北 未按规定履行客户身份识别义务 2020-12-31 查看 编辑
武汉农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 300.0 16.5 316.5 5 湖北 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定保存客户身份资料和交易记录;3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告;4.与身份不明的客户进行交易 2020-12-31 查看 编辑
潮州潮安长江村镇银行股份有限公司 村镇银行 银行 48.0 7.0 55.0 2 广东 未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作 2020-12-29 查看 编辑
广东陆河农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 33.0 2.5 35.5 1 广东 未按规定履行客户身份识别义务。 2020-12-24 查看 编辑
汕头龙湖长江村镇银行股份有限公司 村镇银行 银行 50.0 2.0 52.0 未说明 广东 未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录 2020-12-29 查看 编辑
广东罗定农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 43.0 2.45 45.45 2 广东 未按规定报送可疑交易报告 2020-12-28 查看 编辑