反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莱商银行股份有限公司 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 36.0 | 1.0 | 37.0 | 1 | 山东 | 1.超过期限或未向中国人民银行报送单位银行结算账户开立、撤销资料;2.超过期限或未向中国人民银行报送个人银行结算账户开立资料;3.与客户建立业务关系或办理一次性金融业务,未按规定识别客户身份。 | 2020-12-18 | 查看 | 编辑 |
| 山东长岛农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 50.0 | 3.4 | 53.4 | 1 | 山东 | (一)未按照规定履行客户身份识别义务(二)未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2020-12-14 | 查看 | 编辑 |
| 山东周村农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 30.2 | 3.0 | 33.2 | 2 | 山东 | "1.超过期限或未向人民银行报送撤销单位银行结算账户资料;2.未按规定收缴假币;3.未按规定履行客户身份识别义务;4.对商品或者服务作虚假或者引人误解的宣传及侵害消费者个人信息依法得到保护的权利。" | 2020-12-17 | 查看 | 编辑 |
| 焦作中旅银行股份有限公司 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 128.0 | 4.0 | 132.0 | 1 | 河南 | 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定保存客户身份资料和交易记录;3.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 2020-12-09 | 查看 | 编辑 |
| 山东寿光农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 40.0 | 2.0 | 42.0 | 2 | 山东 | 未按规定履行客户身份识别义务。 | 2020-12-16 | 查看 | 编辑 |
| 惠州农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 41.0 | 2.0 | 43.0 | 2 | 广东 | 1未按规定识别代理人身份2未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作3境内大中小微企业贷款专项统计、资产负债月报表统计、涉农贷款专项统计错误 | 2020-12-11 | 查看 | 编辑 |
| 太平财产保险有限公司梅州中心支公司 | 财险 | 保险 | 10.0 | 0.5 | 10.5 | 1 | 广东 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料。 | 2017-03-09 | 查看 | 编辑 |
| 广东阳春农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 22.0 | 1.5 | 23.5 | 1 | 广东 | 未准确、完整登记新建立业务关系的非自然人客户的身份基本信息 | 2020-12-09 | 查看 | 编辑 |
| 中国建设银行股份有限公司哈尔滨凯利广场支行 | 建行 | 银行 | 79.0 | 12.0 | 91.0 | 3 | 黑龙江 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2020-12-17 | 查看 | 编辑 |
| 攀枝花农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 35.0 | 3.0 | 38.0 | 2 | 四川 | 违反账户管理规定;为按照规定履行客户身份识别义务 | 2020-12-18 | 查看 | 编辑 |
第219/402页