反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜宾市商业银行股份有限公司内江分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 32.1 | 2.5 | 34.6 | 1 | 四川 | 1.对外付出不宜流通残损人民币;2.未按规定对账户进行备案;3.未按规定保存客户身份资料和交易记录。 | 2020-10-28 | 查看 | 编辑 |
| 中航安盟财产保险有限公司内江中心支公司 | 财险 | 保险 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 四川 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2020-10-28 | 查看 | 编辑 |
| 山东张店农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 40.0 | 2.0 | 42.0 | 2 | 山东 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2020-10-26 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行股份有限公司海南省分行海口海秀支行 | 农行 | 银行 | 40.0 | 2.0 | 42.0 | 2 | 海南 | 与客户建立业务关系未按规定识别客户身份;未按规定开展持续的客户身份识别 | 2020-10-20 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行股份有限公司海南省分行澄迈县支行 | 农行 | 银行 | 25.0 | 1.5 | 26.5 | 1 | 海南 | 与客户建立业务关系未按规定识别客户身份 | 2020-10-20 | 查看 | 编辑 |
| 重庆巴南浦发村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 重庆 | 违反金融统计管理规定的行为和违反反洗钱管理规定的行为 | 2020-10-27 | 查看 | 编辑 |
| 阳光人寿石家庄中心支公司 | 寿险 | 保险 | 100.0 | 8.0 | 108.0 | 2 | 河北 | 1.未按照规定履行客户身份识别义务;2.未按规定保存客户身份资料和交易记录;3.未按照规定保存客户身份资料和交易记录。 | 2020-10-29 | 查看 | 编辑 |
| 上海浦东发展银行石家庄分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 100.0 | 5.0 | 105.0 | 2 | 河北 | 未按照规定履行客户身份识别义务。 | 2020-10-29 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄银行石家庄市分行 | 邮储 | 银行 | 126.0 | 3.4 | 129.4 | 2 | 河北 | 未按照规定履行客户身份识别义务。 | 2020-10-29 | 查看 | 编辑 |
| 中国银行邢台分行 | 中行 | 银行 | 130.0 | 7.0 | 137.0 | 2 | 河北 | 1.未按照规定履行客户身份识别义务;2.未按规定保存客户身份资料和交易记录;3.未按照规定保存客户身份资料和交易记录。 | 2020-10-29 | 查看 | 编辑 |
第226/402页