反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大连经济技术开发区鑫汇村镇银行 | 村镇银行 | 银行 | 100.0 | 12.0 | 112.0 | 未说明 | 辽宁 | 1.未按照规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 2020-07-14 | 查看 | 编辑 |
| 易宝支付有限公司大连分公司 | 支付机构 | 支付机构 | 120.0 | 11.0 | 131.0 | 未说明 | 辽宁 | 1.未按照规定保存客户身份资料及交易记录;2.未按规定报送可疑交易报告;3.为身份不明客户提供服务。 | 2020-07-15 | 查看 | 编辑 |
| 国盛证券有限责任公司湖北分公司 | 证券 | 证券 | 80.0 | 3.0 | 83.0 | 2 | 湖北 | 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送可疑交易报告。 | 2020-07-21 | 查看 | 编辑 |
| 中国工商银行股份有限公司阜阳分行 | 工行 | 银行 | 26.0 | 2.0 | 28.0 | 2 | 安徽 | 一、虚报、瞒报统计数据二、备案类账户开立迟备案三、未按照规定履行客户身份识别义务未按照规定履行客户身份识别义务 | 2020-05-18 | 查看 | 编辑 |
| 中国工商银行股份有限公司亳州分行 | 工行 | 银行 | 23.0 | 2.0 | 25.0 | 2 | 安徽 | 1.虚报、瞒报金融统计资料;2.未按照规定履行客户身份识别义务 | 2020-07-17 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行股份有限公司伊春分行 | 农行 | 银行 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 黑龙江 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2020-07-15 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司萍乡市分行 | 邮储 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 江西 | 违反反洗钱管理规定 | 2020-07-13 | 查看 | 编辑 |
| 萍乡安源富民村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 江西 | 违反反洗钱管理规定 | 2020-07-13 | 查看 | 编辑 |
| 江西金溪农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 30.0 | 3.5 | 33.5 | 1 | 江西 | 违反反洗钱管理规定 | 2020-07-13 | 查看 | 编辑 |
| 阳光财产保险股份有限公司江西分公司 | 财险 | 保险 | 28.0 | 5.6 | 33.6 | 3 | 江西 | 违反反洗钱管理规定,未按规定履行客户身份识别义务,未按规定保存客户身份资料和交易记录,未按规定报送可疑交易报告。 | 2020-07-13 | 查看 | 编辑 |
第235/402页