反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南洋商业银行(中国)有限公司青岛分行 | 外资银行 | 银行 | 22.5 | 1.0 | 23.5 | 1 | 山东 | 1.统计数据错误;2.超过期限或未向人民银行报送银行结算账户开立、撤销资料;3.反洗钱内控制度和组织机构建设不完善;4.未按规定履行客户身份识别义务;5.未按规定履行可疑交易报告义务。 | 2020-06-19 | 查看 | 编辑 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司泰安分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 山东 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2020-06-10 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行股份有限公司宿州分行 | 农行 | 银行 | 25.0 | 1.5 | 26.5 | 1 | 安徽 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2020-06-19 | 查看 | 编辑 |
| 贵州汇联通电子商务服务有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 20.0 | 4.0 | 24.0 | 未说明 | 贵州 | 违反反洗钱法相关规定 | 2020-06-16 | 查看 | 编辑 |
| 平安银行股份有限公司贵阳分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 40.0 | 2.0 | 42.0 | 未说明 | 贵州 | 违反反洗钱相关规定 | 2020-06-16 | 查看 | 编辑 |
| 华夏银行股份有限公司济南分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 70.93444 | 1.0 | 71.93444 | 1 | 山东 | 1.提供虚假的统计报表;2.超过期限或未向人民银行报送银行结算账户开立、撤销资料;3.明知是单位资金,而允许以个人名义开立账户存储;4.办理票据承兑业务时,未对票据的真实贸易背景尽到审核义务;5.部分国库集中支付业务申请划款金额超过实际支付金额;6.未按照规定履行客户身份识别义务。 | 2020-06-08 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄银行西藏自治区分行 | 邮储 | 银行 | 26.1 | 2.0 | 28.1 | 2 | 西藏 | 违反人民币银行结算账户管理、客户身份识别、金融统计相关规定。 | 2020-05-09 | 查看 | 编辑 |
| 西藏银行股份有限公司 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 61.0 | 4.5 | 65.5 | 2 | 西藏 | 违反人民币银行结算账户管理、客户身份识别、保存客户身份资料、可疑交易报告等相关规定。 | 2020-05-09 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行西藏分行 | 农行 | 银行 | 25.0 | 2.0 | 27.0 | 2 | 西藏 | 违反客户身份识别相关规定 | 2020-05-09 | 查看 | 编辑 |
| 开店宝支付服务有限公司西藏分公司 | 支付机构 | 支付机构 | 22.0 | 1.0 | 23.0 | 1 | 西藏 | 违反银行卡收单业务管理、客户身份识别、保存客户身份资料等相关规定。 | 2020-05-09 | 查看 | 编辑 |
第237/402页