反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建平和农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 88.8 | 2.0 | 90.8 | 2 | 福建 | 1.违反账户管理规定;2.与身份不明的客户进行交易;3.违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定;4.违反人民币反假规定;5.违反流通人民币管理规定;6.占压财政存款或资金;7.违反数据安全管理规定。 | 2026-01-12 | 查看 | 编辑 |
| 华安县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 74.5 | 2.0 | 76.5 | 2 | 福建 | 1.违反账户管理规定;2.与身份不明的客户进行交易;3.违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定;4.违反人民币反假规定;5.违反流通人民币管理规定;6.违反数据安全管理规定。 | 2026-01-12 | 查看 | 编辑 |
| 福建安溪农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 245.42 | 10.6 | 256.02 | 4 | 福建 | 违反支付结算管理规定、反洗钱业务管理规定、国库业务管理规定、金融统计管理规定、人民币收付业务及反假货币业务管理规定。 | 2026-01-04 | 查看 | 编辑 |
| 福建石狮农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 148.0 | 4.6 | 152.6 | 2 | 福建 | 违反反洗钱业务管理规定、支付结算业务管理规定、金融统计业务管理规定、金融科技业务管理规定、人民币收付业务及反假货币业务管理规定。 | 2026-01-04 | 查看 | 编辑 |
| 天津滨海江淮村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 40.42 | 3.563 | 43.983 | 1 | 天津 | 未按照规定报送大额交易报告。 | 2026-01-07 | 查看 | 编辑 |
| 山西阳曲农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 50.0 | 4.5 | 54.5 | 3 | 山西 | 未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-12-31 | 查看 | 编辑 |
| 山西和顺农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 80.66 | 5.5 | 86.16 | 3 | 山西 | 1.违反金融统计相关规定。2.违反账户管理规定。3.未采取防范网络攻击、网络侵入的技术措施。4.未按规定留存相关网络日志。5.违反反假货币业务管理规定。6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。7.与身份不明的客户进行交易。 | 2025-12-31 | 查看 | 编辑 |
| 山西娄烦农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 25.0 | 3.0 | 28.0 | 2 | 山西 | 与身份不明的客户进行交易 | 2025-12-31 | 查看 | 编辑 |
| 山西古交农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 75.0 | 6.0 | 81.0 | 3 | 山西 | 1.未按规定履行客户身份识别义务。2.与身份不明的客户进行交易。 | 2025-12-31 | 查看 | 编辑 |
| 重庆九龙坡民泰村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 113.8 | 1.3 | 115.1 | 1 | 重庆 | 1.违反金融统计管理规定。2.违反账户管理规定。3.违反网络安全管理规定。4.违反数据安全管理规定。5.违反人民币反假规定。6.违反流通人民币管理规定。7.违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定。8.与身份不明的客户进行交易。 | 2025-12-31 | 查看 | 编辑 |
第24/402页