Dashboard 反洗钱处罚数据

反洗钱处罚列表

公司名称 性质 行业 机构处罚
金额(万元)
个人处罚
金额(万元)
总处罚
金额(万元)
处罚人数 地区 处罚原因 作出处罚
决定日期
原文链接 操作
浙江泰隆商业银行股份有限公司 城商行 银行 533.65 2.0 535.65 2 浙江 1.违反金融统计管理规定;2.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;3.违反商户管理规定;4.违反账户管理规定;5.违反清算管理规定;6.未按规定履行客户身份识别义务;7.与身份不明的客户进行交易;违反反假货币业务管理规定。 2025-12-27 查看 编辑
嘉兴银行股份有限公司 城商行 银行 247.8 2.75 250.55 1 浙江 1.违反金融统计管理规定;2.违反账户管理规定;3.违反商户管理规定;4.违反反假货币业务管理规定;5.占压财政存款或者资金;6.未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告;7.违反网络安全管理规定;违反数据安全管理规定。 2025-12-25 查看 编辑
长治潞州农村商业银行股份有限公司 村镇银行 银行 43.77 0.0 43.77 0 山西 虚报金融统计数据;2.临时户到期未及时销户,到期后未发生交易;3.账户资料过期,且继续发生交易;4.未按规定要素报告可疑交易报告;5.不良信息告知不规范。 2025-12-30 查看 编辑
广东华兴银行股份有限公司 农商行 银行 374.12 9.7 383.82 3 广东 违反金融统计、支付结算、金融科技、货币金银、征信、反洗钱业务管理有关规定。 2025-12-25 查看 编辑
潍坊银行股份有限公司 农商行 银行 13.6 6.5 20.1 1 山东 1.违反账户管理规定;2.违反商户管理规定;3.违反反假货币业务管理规定;4.占压财政资金;5.违反信用信息提供相关管理规定;6.未按规定履行客户身份识别义务;7.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 2025-12-24 查看 编辑
中泰证券股份有限公司 证券 证券 86.9 0.0 86.9 0 山东 1.未按照规定开展客户尽职调查。2.未按照规定报告可疑交易。 2025-12-24 查看 编辑
绥阳县农村信用合作联社 村镇银行 银行 127.3 0.0 127.3 0 贵州 1.违反金融统计管理规定;2.违反商户管理规定;3.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;4.未按照规定开展客户尽职调查;5.为身份不明的客户提供服务、与其进行交易;6.违反反假货币业务管理规定。 2025-12-23 查看 编辑
中国工商银行股份有限公司安顺分行 工行 银行 81.285 0.0 81.285 0 贵州 1.违反支付结算管理规定;2.违反反洗钱管理规定。 2025-12-19 查看 编辑
贵州镇宁农村商业银行股份有限公司 村镇银行 银行 147.069 0.0 147.069 0 贵州 1.违反金融统计管理规定;2.违反支付结算管理规定;3.违反反假货币业务管理规定;4.违反征信管理规定;5.违反反洗钱管理规定。 2025-12-19 查看 编辑
富源县农村信用合作联社 农信机构 银行 70.38 0.0 70.38 0 云南 1.违反金融统计相关规定;2.违反账户管理规定;3.违反人民币流通管理规定;4.违反征信管理规定;5.违反反洗钱管理规定。 2025-12-24 查看 编辑
第26/402页