反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东沾化青云村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0 | 山东 | 1.违反账户管理规定,未按规定加强非柜面业务限额管理;2.违反账户管理规定,未按规定加强异常账户可疑交易监测。 | 2025-11-09 | 查看 | 编辑 |
| 交通银行股份有限公司金华分行 | 交行 | 银行 | 104.25 | 1.0 | 105.25 | 1 | 浙江 | 1.违反金融统计相关规定;2.违反账户管理规定;3.违反反假货币业务管理规定;4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-12-30 | 查看 | 编辑 |
| 山西临县农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 54.69 | 0.0 | 54.69 | 0 | 山西 | 1.违反金融统计相关规定;2.违反银行结算账户管理规定;3.违反网络安全管理相关规定;4.违反人民币流通管理规定;5.违反反假货币业务管理规定;6.占压财政资金;7.未按照规定报送可疑交易报告。 | 2025-12-30 | 查看 | 编辑 |
| 甘肃康县农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 25.6 | 0.0 | 25.6 | 0 | 甘肃 | 1.超过期限向中国人民银行报送开立、变更、撤销资料:2.未向中国人民银行报送账户撤销资料:3.未履行尽职调查义务和有关风险管理措施;4.提供虚假的或隐瞒重要事实的统计资料;5.违反个人信用信息基础数据库管理规定;6.未按规定挑剔残缺、污损人民币;7.未按要求采取防范计算机病毒和网络攻击、网络侵入等危害网络安全行为的技术措施;8.未组织开展数据安全教育培训;9.未明确数据安全负责人和管理机构。 | 2025-12-31 | 查看 | 编辑 |
| 龙岩市永定区农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 59.18 | 2.0 | 61.18 | 2 | 福建 | 一、违反反洗钱业务管理规定:与身份不明客户进行交易。二、违反支付结算业务管理规定:(一)未按规定采取有关风险管理措施。(二)未按规定履行尽职调查义务。三、违反人民币流通及反假货币业务管理规定:(一)相关人员不具备反假专业能力。(二)未按规定将假币解缴中国人民银行分支机构。四、违反国库业务管理规定:占压财政存款或者资金。五、违反金融科技管理规定:(一)未及时处置数据安全漏洞风险。(二)未采取相应的技术措施或其他必要措施保障数据安全。(三)未采取监测、记录网络运行状态的技术措施。 | 2025-12-26 | 查看 | 编辑 |
| 福建龙岩农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 65.27 | 5.0 | 70.27 | 2 | 福建 | 一、违反反洗钱业务管理规定:未按规定报送可疑交易报告。二、违反支付结算业务管理规定:未按规定采取有关风险管理措施。三、违反人民币流通及反假货币业务管理规定:(一)相关人员不具备反假专业能力。(二)未按规定将假币解缴中国人民银行分支机构。四、违反国库业务管理规定:占压财政存款或者资金。五、违反金融科技管理规定:留存记录网络运行状态的相关操作日志少于六个月。 | 2025-12-26 | 查看 | 编辑 |
| 深圳农村商业银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 1284.4 | 18.25 | 1302.65 | 3 | 广东 | 未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;3.与身份不明的客户进行交易;4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;5.违反金融统计相关规定;6.违反账户管理规定;7.违反反假货币业务管理规定;8.占压财政存款或者资金。 | 2025-12-31 | 查看 | 编辑 |
| 昆明市盘龙区农村信用合作联社 | 村镇银行 | 银行 | 106.9115 | 1.0 | 107.9115 | 1 | 云南 | 1.违反金融统计相关规定;2.未履行有关风险管理措施;3.未履行对异常账户、可疑交易的风险监测义务;4.未履行对异常账户、可疑交易的相关处置义务;5.违反反假货币业务管理规定;6.违反人民币流通管理规定;7.占压财政存款或者资金;8.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;9.与身份不明的客户进行交易。 | 2025-12-25 | 查看 | 编辑 |
| 云南会泽农村商业银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 109.023 | 2.4 | 111.423 | 2 | 云南 | 1.未履行对异常账户、可疑交易的风险监测义务;2.未履行有关风险管理措施;3.违反反假货币业务管理规定;4.占压财政存款或者资金;5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;6.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-12-25 | 查看 | 编辑 |
| 浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 271.4 | 2.0 | 273.4 | 1 | 浙江 | 绍银罚决字〔2025〕11号 1.违反金融统计管理规定;2.违反账户管理规定;3.违反商户管理规定;4.违反数据安全、网络安全管理规定;5.违反反假货币业务管理规定;6.占压财政存款或者资金;7.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;8.未按照规定履行客户身份识别义务;9.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 2025-12-23 | 查看 | 编辑 |
第25/402页