反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广西容县桂银村镇银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 26.7 | 2.6 | 29.3 | 2 | 广西 | 1.违反账户管理规定;2.违反反假货币业务管理规定;3.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-12-18 | 查看 | 编辑 |
| 广西都安农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 168.019 | 3.9 | 171.919 | 1 | 广西 | 1.违反账户管理规定;2.占压财政存款或资金;3.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;4.未按规定履行客户身份识别义务;5.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。 | 2025-12-18 | 查看 | 编辑 |
| 湖北宣恩农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 49.38 | 0.0 | 49.38 | 0 | 湖北 | 1.违反金融统计相关规定;2.未履行尽职调查义务和有关风险管理措施;3.违反反假货币业务管理规定;4.违反人民币流通管理规定;5.占压财政存款或者资金;6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。 | 2025-12-15 | 查看 | 编辑 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 工行 | 银行 | 3961.5 | 68.0 | 4029.5 | 12 | 总行 | 1.违反金融统计相关规定;2.违反账户管理规定;3.违反清算管理规定;4.违反特约商户实名制管理规定;5.违反反假货币业务管理规定;6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;7.未按规定履行客户身份识别义务;8.未按规定保存客户身份资料和交易记录;9.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;10.与身份不明的客户进行交易 | 2025-12-10 | 查看 | 编辑 |
| 交通银行股份有限公司 | 交行 | 银行 | 6783.43 | 61.5 | 6844.93 | 8 | 总行 | 1.违反账户管理规定;2.违反清算管理规定;3.违反特约商户实名制管理规定;4.违反反假货币业务管理规定;5.占压财政存款或者资金;6.违反国库科目设置和使用规定;7.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;8.未按规定履行客户身份识别义务;9.未按规定保存客户身份资料和交易记录;10.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;11.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户 | 2025-12-10 | 查看 | 编辑 |
| 宁波镇海农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 193.7 | 3.0 | 196.7 | 2 | 浙江 | 1.违反金融统计管理规定;2.违反账户管理规定;3.违反网络安全管理规定;4.违反反假货币业务管理规定;5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;6.未按照规定履行客户身份识别义务;7.未按照规定报送可疑交易报告。 | 2025-12-11 | 查看 | 编辑 |
| 中国工商银行股份有限公司衢州分行 | 工行 | 银行 | 189.38 | 1.0 | 190.38 | 1 | 浙江 | 1.违反金融统计管理规定;2.违反账户管理规定;3.违反商户管理规定;4.违反人民币流通及反假货币业务管理规定;5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;6.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-12-11 | 查看 | 编辑 |
| 浙江江山农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 264.6 | 7.5 | 272.1 | 3 | 浙江 | 1.违反金融统计管理规定;2.违反账户管理规定;3.违反人民币流通及反假货币业务管理规定;4.占压财政存款或者资金;5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;6.未按规定履行客户身份识别义务;7.未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告义务。 | 2025-12-11 | 查看 | 编辑 |
| 浙江东阳富民村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 89.6 | 1.0 | 90.6 | 1 | 浙江 | 1.违反金融统计相关规定;2.违反账户管理规定;3.违反网络安全管理规定;4.违反反假货币业务管理规定;5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;6.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-12-09 | 查看 | 编辑 |
| 贵州凯里农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 149.67 | 0.0 | 149.67 | 0 | 贵州 | 1.违反金融统计相关规定;2.违反清算管理规定;3.违反账户管理规定;4.违反人民币流通管理规定;5.违反反假货币业务管理规定;6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;7.未履行尽职调查义务和有关风险管理措施。 | 2025-12-02 | 查看 | 编辑 |
第27/402页