反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江松阳农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 115.1 | 5.0 | 120.1 | 3 | 浙江 | 1.违反金融统计管理规定;2.违反账户管理规定;3.违反反假货币业务管理规定;4违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;5.未按规定履行客户身份识别义务;6.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;7.违反数据安全管理规定。 | 2025-12-02 | 查看 | 编辑 |
| 北京银行股份有限公司 | 城商行 | 银行 | 2526.85 | 55.0 | 2581.85 | 8 | 总行 | 1.违反账户管理规定;2.违反收单业务管理规定;3.违反代收业务管理规定;4.违反反假货币业务管理规定;5.占压财政存款或者资金;6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;7.未按规定履行客户身份识别义务;8.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;9.与身份不明的客户进行交易。 | 2025-11-26 | 查看 | 编辑 |
| 华夏银行股份有限公司 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 1365.5 | 14.0 | 1379.5 | 2 | 总行 | 1.违反账户管理规定;2.违反清算管理规定;3.违反收单业务管理规定;4.违反反假货币业务管理规定;5.违反人民币流通管理规定;6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;7.未按规定履行客户身份识别义务;8.未按规定保存客户身份资料和交易记录;9.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;10.与身份不明的客户进行交易。 | 2025-11-26 | 查看 | 编辑 |
| 北京房山沪农商村镇银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 50.373333 | 2.056 | 52.429333 | 1 | 北京 | 1.未按照规定履行客户身份识别义务。 | 2025-12-02 | 查看 | 编辑 |
| 广西平乐农村合作银行 | 农信机构 | 银行 | 136.3 | 3.5 | 139.8 | 1 | 广西 | 1.违反账户管理规定;2.违反银行卡收单结算管理规定;3.违反反假货币业务管理规定;4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;5.未按规定履行客户身份识别义务;6.未按规定保存客户身份资料和交易记录7.未按规定报送可疑交易报告。 | 2025-11-28 | 查看 | 编辑 |
| 桂林银行股份有限公司 | 城商行 | 银行 | 212.994 | 5.4 | 218.394 | 2 | 广西 | 1.违反账户管理规定;2.违反反假货币业务管理规定;3.占压财政存款或资金;4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;5.未按规定履行客户身份识别义务;6.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 2025-11-28 | 查看 | 编辑 |
| 广西马山农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 127.56 | 5.1 | 132.66 | 1 | 广西 | 1.违反金融统计管理规定;2.违反银行卡收单结算管理规定;3.违反数据安全管理规定;4.违反反假货币业务管理规定;6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;7.未按规定履行客户身份识别义务;8.未按规定报送可疑交易报告。 | 2025-11-28 | 查看 | 编辑 |
| 浙江仙居农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 80.0 | 3.0 | 83.0 | 2 | 浙江 | 未按照规定履行客户身份识别义务;未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易。 | 2025-11-27 | 查看 | 编辑 |
| 浙江温岭农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 89.2 | 2.0 | 91.2 | 2 | 浙江 | 1.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;2.未按照规定履行客户身份识别义务。 | 2025-11-27 | 查看 | 编辑 |
| 延川县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 32.408 | 1.2 | 33.608 | 1 | 陕西 | 违反反洗钱、货币金银、国库、支付结算管理规定 | 2025-11-24 | 查看 | 编辑 |
第28/402页