反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信达证券股份有限公司 | 证券 | 证券 | 280.0 | 8.1 | 288.1 | 1 | 北京 | (1)未按照规定履行客户身份识别义务;(2)未按规定报送可疑交易报告。 | 2020-04-29 | 查看 | 编辑 |
| 长城人寿保险股份有限公司河南分公司 | 寿险 | 保险 | 62.0 | 4.5 | 66.5 | 1 | 河南 | 1.未按照规定履行客户身份识别义务;2.未按照规定报送可疑交易报告。 | 2020-04-28 | 查看 | 编辑 |
| 深圳瑞银信信息技术有限公司河南分公司 | 支付机构 | 支付机构 | 680.5 | 20.5 | 701.0 | 2 | 河南 | 1.未按规定落实资质审核;2.未按规定落实收单业务本地化经营和管理责任;3.未按规定进行特约商户培训;4.未按规定发送收单交易信息;5.未能采取有效管理措施造成特约商户违规使用受理终端;6.未按规定对外包业务进行管理;7.未按照规定履行客户身份识别义务;8.未按照规定报送大额交易和可疑交易报告;9.与身份不明的客户进行交易。 | 2020-04-26 | 查看 | 编辑 |
| 吉林森林工业集团财务有限责任公司 | 财务公司 | 财务公司 | 33.0 | 5.6 | 38.6 | 2 | 吉林 | 未按照规定报送大额交易报告的违法行为 | 2020-04-29 | 查看 | 编辑 |
| 富德生命人寿保险股份有限公司遵义中心支公司 | 寿险 | 保险 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 贵州 | 违反反洗钱法相关规定 | 2020-04-23 | 查看 | 编辑 |
| 简阳农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 120.7 | 6.0 | 126.7 | 2 | 四川 | 虚报、瞒报金融统计资料;未按规定查询个人信用报告;开立个人银行结算账户未按规定向人民银行备案;未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报告大额和可疑交易报告;未按法定程序收缴假币、对外支付残缺、污损人民币;经收税款未通过规定科目核算。 | 2020-04-17 | 查看 | 编辑 |
| 上海银行股份有限公司成都分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 93.6 | 3.0 | 96.6 | 2 | 四川 | 1.虚报、瞒报金融统计数据;2.对外支付残缺、污损人民币;3.开立部分个人银行结算账户未备案;4.未按照规定履行客户身份识别义务;5.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 2020-04-20 | 查看 | 编辑 |
| 广东新兴农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 44.0 | 2.0 | 46.0 | 2 | 广东 | 1.未按规定履行单位银行结算账户备案义务;2.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2020-04-13 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司山西省阳泉市分行 | 邮储 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 山西 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2020-04-15 | 查看 | 编辑 |
| 山西信托股份有限公司 | 信托 | 信托 | 75.48 | 19.0 | 94.48 | 未说明 | 山西 | 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送可疑交易报告。 | 2020-04-15 | 查看 | 编辑 |
第240/402页