反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽灵璧农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 30.0 | 2.5 | 32.5 | 1 | 安徽 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2020-04-16 | 查看 | 编辑 |
| 中华联合财产保险股份有限公司吉林分公司 | 财险 | 保险 | 23.3 | 3.0 | 26.3 | 2 | 吉林 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2020-04-09 | 查看 | 编辑 |
| 招商证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 | 证券 | 证券 | 22.0 | 2.6 | 24.6 | 2 | 吉林 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2020-04-08 | 查看 | 编辑 |
| 中融人寿保险股份有限公司四川分公司 | 寿险 | 保险 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 四川 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2020-04-08 | 查看 | 编辑 |
| 华西期货有限责任公司 | 期货 | 期货 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 四川 | 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2020-04-08 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄银行江西省分行 | 邮储 | 银行 | 92.0 | 5.8 | 97.8 | 4 | 江西 | 违反反洗钱管理规定,未按规定履行客户身份识别义务,未按规定保存客户身份资料和交易记录,未按规定报送可疑交易报告。 | 2020-03-27 | 查看 | 编辑 |
| 南昌农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 148.0 | 18.8 | 166.8 | 7 | 江西 | 违反反洗钱管理规定,未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送可疑交易报告,与身份不明的客户进行交易或为客户开立匿名、假名账户。 | 2020-03-27 | 查看 | 编辑 |
| 银盛支付服务股份有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 40.0 | 2.0 | 42.0 | 1 | 广东 | 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送可疑交易报告。 | 2020-03-26 | 查看 | 编辑 |
| 深圳瑞银信信息技术有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 6124.0 | 35.5 | 6159.5 | 3 | 广东 | 超出核准业务范围;未按规定建立有关制度办法或风险管理措施;未按规定履行客户身份识别义务;与身份不明客户进行交易;5.未按规定报送可疑交易报告。 | 2020-03-26 | 查看 | 编辑 |
| 长城华西银行股份有限公司 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 76.5 | 2.7 | 79.2 | 1 | 四川 | 虚报、瞒报金融统计资料;违反《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》安全管理要求;报送个人信用信息不准确;开立个人银行结算账户未向人民银行备案、超过期限向人民银行备案;未按规定开展持续的客户身份识别;对外支付残缺、污损人民币。 | 2020-03-29 | 查看 | 编辑 |
第241/402页