反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国进出口银行四川省分行 | 政策性银行 | 银行 | 60.0 | 4.0 | 64.0 | 3 | 四川 | 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2020-03-05 | 查看 | 编辑 |
| 大连甘井子浦发村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 40.0 | 3.5 | 43.5 | 2 | 辽宁 | 未按规定报送可疑交易报告 | 2020-03-03 | 查看 | 编辑 |
| 恒丰银行股份有限公司重庆万州支行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 44.6 | 2.7 | 47.3 | 1 | 重庆 | 违反有关反洗钱管理规定的行为 | 2019-03-02 | 查看 | 编辑 |
| 中国建设银行股份有限公司政和支行 | 建行 | 银行 | 25.0 | 2.0 | 27.0 | 2 | 福建 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2020-03-04 | 查看 | 编辑 |
| 吉林舒兰农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 8.0 | 0.4 | 8.4 | 1 | 吉林 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-12-16 | 查看 | 编辑 |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司宁德中心支公司 | 寿险 | 保险 | 24.0 | 1.5 | 25.5 | 1 | 福建 | 未按规定开展客户身份识别工作 | 2020-03-05 | 查看 | 编辑 |
| 中航期货有限公司 | 期货 | 期货 | 50.0 | 3.5 | 53.5 | 1 | 广东 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2020-02-27 | 查看 | 编辑 |
| 财付通支付科技有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 40.0 | 2.0 | 42.0 | 1 | 广东 | 1.未按照规定履行客户身份识别义务;2.未按照规定报送可疑交易报告 | 2020-02-27 | 查看 | 编辑 |
| 长沙银行股份有限公司 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 80.0 | 16.0 | 96.0 | 2 | 湖南 | 1.为身份不明的开户申请人开立账户并提供账户身份信息验证服务;2.账户可疑交易监测不到位;3.线上正常开立的II类户中部分账户留存影像资料不完整。 | 2020-02-18 | 查看 | 编辑 |
| 福建连江恒欣村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 45.0 | 8.0 | 53.0 | 2 | 福建 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2020-02-27 | 查看 | 编辑 |
第244/402页