反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建泉州台商投资区晋农商村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 24.5 | 1.5 | 26.0 | 1 | 福建 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2020-02-27 | 查看 | 编辑 |
| 福建闽侯民本村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 25.0 | 3.0 | 28.0 | 2 | 福建 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2020-02-27 | 查看 | 编辑 |
| 福能期货股份有限公司莆田营业部 | 期货 | 期货 | 24.0 | 1.5 | 25.5 | 1 | 福建 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2020-02-27 | 查看 | 编辑 |
| 福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 25.0 | 3.0 | 28.0 | 2 | 福建 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2020-02-27 | 查看 | 编辑 |
| 福建德化成功村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 49.0 | 2.0 | 51.0 | 1 | 福建 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2020-02-27 | 查看 | 编辑 |
| 福建七匹狼集团财务有限公司 | 财务公司 | 财务公司 | 45.0 | 4.0 | 49.0 | 1 | 福建 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2020-02-27 | 查看 | 编辑 |
| 福建永定瑞狮村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 福建 | 未按照规定报送大额交易报告 | 2020-02-27 | 查看 | 编辑 |
| 平和润丰村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 25.0 | 1.5 | 26.5 | 1 | 福建 | 未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告 | 2020-02-27 | 查看 | 编辑 |
| 福建新罗晋农商村镇银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 福建 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2020-02-27 | 查看 | 编辑 |
| 南靖中成村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 20.0 | 2.1 | 22.1 | 2 | 福建 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2020-02-27 | 查看 | 编辑 |
第245/402页