反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴化苏南村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 27.5 | 1.5 | 29.0 | 1 | 江苏 | 未按规定履行客户身份识别义务;超期或未报送账户开立、变更、撤销等资料。 | 2020-02-26 | 查看 | 编辑 |
| 突泉蒙银村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 内蒙古 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2020-02-25 | 查看 | 编辑 |
| 扎赉特旗农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 内蒙古 | 未按规定报送可疑交易报告 | 2020-02-25 | 查看 | 编辑 |
| 迭部县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 29.6 | 2.0 | 31.6 | 未说明 | 甘肃 | 违反有关金融统计、支付结算、人民币管理、国库、反洗钱业务规定的行为 | 2020-02-18 | 查看 | 编辑 |
| 文县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 37.5 | 3.0 | 40.5 | 未说明 | 甘肃 | 违反有关金融统计、国库、征信管理、反洗钱业务规定的行为 | 2020-02-18 | 查看 | 编辑 |
| 甘肃宁县农村合作银行 | 农信机构 | 银行 | 35.0 | 4.0 | 39.0 | 未说明 | 甘肃 | 违反有关金融统计、支付结算、人民币管理、国库、征信管理、反洗钱业务规定的行为 | 2020-02-18 | 查看 | 编辑 |
| 甘肃民勤农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 33.6 | 3.0 | 36.6 | 未说明 | 甘肃 | 违反有关金融统计、人民币管理、国库、征信管理、反洗钱业务规定的行为 | 2020-02-18 | 查看 | 编辑 |
| 张掖农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 62.0 | 6.0 | 68.0 | 未说明 | 甘肃 | 违反有关金融统计、支付结算、国库、征信管理、反洗钱业务规定的行为 | 2020-02-18 | 查看 | 编辑 |
| 金塔县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 34.5 | 2.0 | 36.5 | 未说明 | 甘肃 | 违反有关金融统计、支付结算、国库、反洗钱业务规定的行为 | 2020-02-18 | 查看 | 编辑 |
| 甘肃永昌农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 21.5 | 2.0 | 23.5 | 未说明 | 甘肃 | 违反有关金融统计、反洗钱业务规定的行为 | 2020-02-18 | 查看 | 编辑 |
第247/402页