Dashboard 反洗钱处罚数据

反洗钱处罚列表

公司名称 性质 行业 机构处罚
金额(万元)
个人处罚
金额(万元)
总处罚
金额(万元)
处罚人数 地区 处罚原因 作出处罚
决定日期
原文链接 操作
华泰证券股份有限公司 证券 证券 1010.0 17.0 1027.0 4 北京 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送可疑交易报告;3.与身份不明的客户进行交易。 2020-02-10 查看 编辑
中国光大银行股份有限公司 其他股份制商业银行 银行 1820.0 23.5 1843.5 8 北京 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定保存客户身份资料和交易记录;3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告;4.与身份不明的客户进行交易。 2020-02-10 查看 编辑
中国民生银行股份有限公司 其他股份制商业银行 银行 2360.0 45.0 2405.0 12 北京 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定保存客户身份资料和交易记录;3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告;4.与身份不明的客户进行交易。 2020-02-10 查看 编辑
渤海银行股份有限公司郑州分行 其他股份制商业银行 银行 290.0 8.5 298.5 1 河南 未按照规定履行客户身份识别义务;未按照规定保存客户身份资料和交易记录;未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 2020-01-16 查看 编辑
中国建设银行股份有限公司河南省分行 建行 银行 206.0 4.75 210.75 1 河南 未按照规定履行客户身份识别义务;未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户 2020-01-16 查看 编辑
易生支付有限公司 支付机构 支付机构 190.2246 15.0 205.2246 1 天津 违反《银行卡收单业务管理办法》、《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》相关规定。 2020-01-16 查看 编辑
蒙特利尔银行(中国)有限公司 外资银行 银行 197.0 8.0 205.0 未说明 北京 未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送可疑交易报告 2020-01-16 查看 编辑
银盈通支付有限公司 支付机构 支付机构 271.0 10.0 281.0 1 北京 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定履行客户身份资料和交易记录保存义务 2020-01-17 查看 编辑
开联通支付服务有限公司 支付机构 支付机构 944.0 18.4 962.4 2 北京 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定履行客户身份资料和交易记录保存义务、为身份不明的客户提供服务或与其进行交易、未按规定报送可疑交易报告 2020-01-17 查看 编辑
浙商银行股份有限公司西安分行 其他股份制商业银行 银行 91.5 4.5 96.0 3 陕西 1.未按规定向人民银行报送账户开立资料;2.对外支付残缺污损人民币、未按规定程序收缴假币;3.占压财政资金;4.未及时停用已离岗离职工作人员用户;5.未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告。 2020-01-15 查看 编辑